利用統計 www.kiai.gr.jp

統計期間: January 2025
作成日時 02-Feb-2025 03:09 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2025
全ヒット数 117485
全ファイル数 93084
合計 Pages 70968
合計 Visits 12416
全 KBytes数 30239428
個別サイト数 8874
個別URL数 4974
個別リファラー数 1646
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1394
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 157 1633
一日あたりのヒット数 3789 6116
一日あたりのファイル数 3002 4601
一日あたりのページ数 2289 4180
Sites per Day 286 969
一日あたりの訪問者数 400 1339
一日あたりのKBytes数 975465 3296579
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 13
Code 200 - OK 79.23% 93084
Code 206 - Partial Content 1.12% 1312
Code 301 - Moved Permanently 4.35% 5108
Code 304 - Not Modified 2.65% 3109
Code 400 - Bad Request 0.78% 913
Code 401 - Unauthorized 4.60% 5404
Code 403 - Forbidden 0.12% 139
Code 404 - Not Found 6.91% 8115
Code 408 - Request Timeout 0.21% 244
Code 412 - Precondition Failed 0.00% 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 11
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 27
Code 501 - Not Implemented 0.00% 4

Daily usage for January 2025

日ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3717 3.16% 2653 2.85% 2914 4.11% 390 3.14% 376 4.24% 879586 2.91%
2 2821 2.40% 2161 2.32% 2205 3.11% 293 2.36% 399 4.50% 454261 1.50%
3 2918 2.48% 2270 2.44% 2272 3.20% 314 2.53% 379 4.27% 672709 2.22%
4 2783 2.37% 2166 2.33% 2063 2.91% 321 2.59% 389 4.38% 649513 2.15%
5 2878 2.45% 2326 2.50% 2109 2.97% 467 3.76% 472 5.32% 697391 2.31%
6 3507 2.99% 2870 3.08% 2057 2.90% 443 3.57% 555 6.25% 1126919 3.73%
7 4023 3.42% 3218 3.46% 2093 2.95% 471 3.79% 715 8.06% 1081123 3.58%
8 3774 3.21% 3171 3.41% 2031 2.86% 419 3.37% 633 7.13% 1025449 3.39%
9 3480 2.96% 2842 3.05% 1846 2.60% 285 2.30% 515 5.80% 1022545 3.38%
10 3659 3.11% 2901 3.12% 2223 3.13% 550 4.43% 575 6.48% 1320485 4.37%
11 2498 2.13% 2106 2.26% 1754 2.47% 218 1.76% 360 4.06% 747274 2.47%
12 2688 2.29% 2254 2.42% 1823 2.57% 257 2.07% 360 4.06% 582268 1.93%
13 3110 2.65% 2071 2.22% 2298 3.24% 378 3.04% 477 5.38% 673837 2.23%
14 5731 4.88% 4382 4.71% 2689 3.79% 498 4.01% 619 6.98% 1658514 5.48%
15 4938 4.20% 3621 3.89% 3190 4.49% 482 3.88% 590 6.65% 1411088 4.67%
16 3842 3.27% 3282 3.53% 2094 2.95% 427 3.44% 589 6.64% 814305 2.69%
17 5439 4.63% 4501 4.84% 2250 3.17% 460 3.70% 595 6.70% 723998 2.39%
18 2786 2.37% 2237 2.40% 1922 2.71% 315 2.54% 384 4.33% 524152 1.73%
19 3027 2.58% 2514 2.70% 1906 2.69% 307 2.47% 428 4.82% 438328 1.45%
20 3524 3.00% 3031 3.26% 1969 2.77% 386 3.11% 528 5.95% 893859 2.96%
21 4330 3.69% 3715 3.99% 2030 2.86% 356 2.87% 573 6.46% 1222096 4.04%
22 4141 3.52% 3450 3.71% 2186 3.08% 334 2.69% 542 6.11% 1098058 3.63%
23 3472 2.96% 2879 3.09% 2114 2.98% 292 2.35% 480 5.41% 1012879 3.35%
24 6116 5.21% 4601 4.94% 3879 5.47% 1339 10.78% 969 10.92% 3296579 10.90%
25 2960 2.52% 2252 2.42% 2127 3.00% 304 2.45% 423 4.77% 633025 2.09%
26 3637 3.10% 2403 2.58% 2696 3.80% 333 2.68% 401 4.52% 384449 1.27%
27 3693 3.14% 3027 3.25% 1815 2.56% 247 1.99% 489 5.51% 1096215 3.63%
28 4450 3.79% 3715 3.99% 2134 3.01% 393 3.17% 554 6.24% 1100944 3.64%
29 3822 3.25% 3242 3.48% 1977 2.79% 332 2.67% 555 6.25% 1008680 3.34%
30 6036 5.14% 4300 4.62% 4180 5.89% 386 3.11% 536 6.04% 940935 3.11%
31 3685 3.14% 2923 3.14% 2122 2.99% 459 3.70% 527 5.94% 1047965 3.47%

Hourly usage for January 2025

時間ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 138 4285 3.65% 107 3341 3.59% 92 2874 4.05% 15820 490415 1.62%
1 165 5144 4.38% 117 3639 3.91% 116 3613 5.09% 40469 1254525 4.15%
2 136 4239 3.61% 100 3104 3.33% 106 3303 4.65% 32542 1008795 3.34%
3 136 4234 3.60% 102 3178 3.41% 98 3063 4.32% 73240 2270449 7.51%
4 108 3355 2.86% 81 2537 2.73% 82 2563 3.61% 19531 605458 2.00%
5 103 3200 2.72% 84 2607 2.80% 76 2384 3.36% 16823 521498 1.72%
6 112 3492 2.97% 87 2714 2.92% 77 2394 3.37% 22073 684249 2.26%
7 123 3842 3.27% 93 2912 3.13% 88 2754 3.88% 24202 750259 2.48%
8 141 4374 3.72% 110 3440 3.70% 90 2808 3.96% 33337 1033437 3.42%
9 159 4952 4.22% 136 4246 4.56% 81 2530 3.56% 47117 1460625 4.83%
10 174 5399 4.60% 147 4560 4.90% 86 2696 3.80% 45742 1417996 4.69%
11 200 6200 5.28% 163 5070 5.45% 104 3248 4.58% 60889 1887562 6.24%
12 154 4782 4.07% 118 3677 3.95% 91 2845 4.01% 45372 1406527 4.65%
13 269 8362 7.12% 227 7049 7.57% 119 3700 5.21% 59484 1844002 6.10%
14 236 7343 6.25% 191 5945 6.39% 105 3270 4.61% 61008 1891256 6.25%
15 192 5956 5.07% 161 5003 5.37% 97 3028 4.27% 62394 1934203 6.40%
16 201 6249 5.32% 169 5252 5.64% 92 2863 4.03% 61152 1895723 6.27%
17 171 5330 4.54% 140 4347 4.67% 85 2647 3.73% 46908 1454163 4.81%
18 165 5143 4.38% 122 3788 4.07% 108 3366 4.74% 48882 1515356 5.01%
19 138 4283 3.65% 110 3423 3.68% 87 2722 3.84% 30031 930949 3.08%
20 150 4670 3.97% 120 3732 4.01% 96 2993 4.22% 43987 1363599 4.51%
21 124 3846 3.27% 100 3109 3.34% 79 2463 3.47% 33397 1035315 3.42%
22 155 4835 4.12% 108 3369 3.62% 129 4007 5.65% 25444 788760 2.61%
23 128 3970 3.38% 98 3042 3.27% 91 2834 3.99% 25623 794305 2.63%

トップ 30 of 4974 全URL
# Hits KBytes URL
1 46679 39.73% 371666 1.23% /
2 2521 2.15% 8910 0.03% /favicon.ico
3 482 0.41% 2301 0.01% /n-runner/R6/runner05.html
4 463 0.39% 2145 0.01% /container_1Ad_2c_top.css
5 460 0.39% 5809 0.02% /main_1Ad_2c.css
6 460 0.39% 472 0.00% /user.css
7 458 0.39% 7635 0.03% /hpbparts.css
8 374 0.32% 6571 0.02% /n-runner/R6/hpbparts.css
9 373 0.32% 1849 0.01% /n-runner/R6/container_1Ec_2c_top.css
10 372 0.32% 4005 0.01% /n-runner/R6/main_1Ec_2c.css
11 372 0.32% 373 0.00% /n-runner/R6/user.css
12 205 0.17% 588 0.00% /event/R6/contents0117.html
13 202 0.17% 435 0.00% /n-runner/R6/postmail05/postmail.cgi
14 178 0.15% 884947 2.93% /jigyou/R5/PDF/0531p5.pdf
15 162 0.14% 747 0.00% /n-runner/R6/postmail05/form.html
16 147 0.13% 687 0.00% /sp/
17 146 0.12% 875 0.00% /concept.html
18 138 0.12% 714468 2.36% /jigyou/R5/PDF/0726p1.pdf
19 135 0.11% 670 0.00% /n-runner/R6/runner04.html
20 132 0.11% 9260 0.03% /news.html
21 131 0.11% 385308 1.27% /jigyou/h28/PDF/0617p1.pdf
22 121 0.10% 805 0.00% /contact.html
23 121 0.10% 984914 3.26% /jigyou/h31/PDF/0925p2.pdf
24 120 0.10% 595 0.00% /n-runner/R6/postmail05/container_1Ec_2c_top.css
25 120 0.10% 2108 0.01% /n-runner/R6/postmail05/hpbparts.css
26 120 0.10% 1292 0.00% /n-runner/R6/postmail05/main_1Ec_2c.css
27 120 0.10% 120 0.00% /n-runner/R6/postmail05/user.css
28 118 0.10% 286921 0.95% /DiPWG/R4/PDF/2-02MIC.pdf
29 116 0.10% 351862 1.16% /PDF/kimotsuki2010/amacyouooesama.pdf
30 115 0.10% 31 0.00% /style.css

トップ 10 of 4974 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 121 0.10% 984914 3.26% /jigyou/h31/PDF/0925p2.pdf
2 178 0.15% 884947 2.93% /jigyou/R5/PDF/0531p5.pdf
3 42 0.04% 878995 2.91% /jigyou/h28/PDF/1220p2.pdf
4 31 0.03% 818397 2.71% /DiPWG/R6/PDF/04-NICT.pdf
5 138 0.12% 714468 2.36% /jigyou/R5/PDF/0726p1.pdf
6 39 0.03% 650806 2.15% /jigyou/R3/PDF/1028p5.pdf
7 20 0.02% 491371 1.62% /jigyou/h30/PDF/0809p2.pdf
8 107 0.09% 442800 1.46% /jigyou/R4/PDF/1220p2.pdf
9 131 0.11% 385308 1.27% /jigyou/h28/PDF/0617p1.pdf
10 46679 39.73% 371666 1.23% /

トップ 10 of 1090 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 46679 39.73% 2236 26.29% /
2 482 0.41% 378 4.44% /n-runner/R6/runner05.html
3 147 0.13% 115 1.35% /sp/
4 205 0.17% 103 1.21% /event/R6/contents0117.html
5 135 0.11% 89 1.05% /n-runner/R6/runner04.html
6 121 0.10% 80 0.94% /contact.html
7 107 0.09% 75 0.88% /service.html
8 76 0.06% 64 0.75% /kaiinjyouhou01.html
9 102 0.09% 63 0.74% /n-runner/R6/postmail04/form.html
10 146 0.12% 59 0.69% /concept.html

トップ 10 of 1091 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 46679 39.73% 2068 24.72% /
2 482 0.41% 284 3.39% /n-runner/R6/runner05.html
3 147 0.13% 137 1.64% /sp/
4 205 0.17% 95 1.14% /event/R6/contents0117.html
5 202 0.17% 86 1.03% /n-runner/R6/postmail05/postmail.cgi
6 135 0.11% 82 0.98% /n-runner/R6/runner04.html
7 121 0.10% 75 0.90% /contact.html
8 107 0.09% 72 0.86% /service.html
9 146 0.12% 69 0.82% /concept.html
10 76 0.06% 66 0.79% /kaiinjyouhou01.html

トップ 30 of 8874 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 44433 37.82% 44433 47.73% 354314 1.17% 1 0.01% mail.nwdoctor.net
2 1861 1.58% 979 1.05% 8387 0.03% 1 0.01% crawl1-121.oi.tb.007ac9.net
3 1039 0.88% 706 0.76% 1039045 3.44% 141 1.14% crawl-66-249-66-64.googlebot.com
4 1021 0.87% 992 1.07% 46009 0.15% 33 0.27% 103.157.243.131
5 991 0.84% 671 0.72% 929110 3.07% 129 1.04% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
6 938 0.80% 770 0.83% 102985 0.34% 8 0.06% ac121125.ppp.asahi-net.or.jp
7 851 0.72% 561 0.60% 977989 3.23% 106 0.85% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
8 828 0.70% 802 0.86% 45721 0.15% 19 0.15% 203.78.237.54
9 729 0.62% 708 0.76% 25105 0.08% 30 0.24% 103.157.243.130
10 703 0.60% 630 0.68% 32535 0.11% 17 0.14% p1212221-ipxg00d01obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp
11 656 0.56% 281 0.30% 3248 0.01% 1 0.01% 64.124.8.196.available.above.net
12 641 0.55% 299 0.32% 239835 0.79% 105 0.85% 216.244.66.227
13 637 0.54% 449 0.48% 574312 1.90% 2 0.02% 4.227.36.67
14 600 0.51% 399 0.43% 356146 1.18% 13 0.10% 4.227.36.5
15 451 0.38% 295 0.32% 1881 0.01% 1 0.01% linux02.r00tbase.de
16 428 0.36% 4 0.00% 354 0.00% 2 0.02% 182.92.100.82
17 385 0.33% 10 0.01% 598 0.00% 1 0.01% 64.124.8.122.available.above.net
18 378 0.32% 22 0.02% 516 0.00% 15 0.12% crawling-gateway-136-243-220-212.dataforseo.com
19 358 0.30% 345 0.37% 9083 0.03% 1 0.01% duckduckbot-7.duckduckgo.com
20 352 0.30% 203 0.22% 521738 1.73% 56 0.45% crawl-66-249-79-161.googlebot.com
21 351 0.30% 326 0.35% 18534 0.06% 4 0.03% 61.195.44.132
22 349 0.30% 342 0.37% 3014 0.01% 13 0.10% static02.ksc.kumamoto.jp
23 334 0.28% 155 0.17% 1961 0.01% 1 0.01% 149.50.102.78
24 332 0.28% 200 0.21% 375279 1.24% 60 0.48% crawl-66-249-79-162.googlebot.com
25 314 0.27% 184 0.20% 381477 1.26% 62 0.50% crawl-66-249-79-163.googlebot.com
26 268 0.23% 255 0.27% 3592 0.01% 1 0.01% duckduckbot-2.duckduckgo.com
27 252 0.21% 0 0.00% 61 0.00% 1 0.01% 193.19.109.225
28 249 0.21% 0 0.00% 254 0.00% 1 0.01% 193.19.109.212
29 245 0.21% 240 0.26% 4648 0.02% 9 0.07% 103.9.96.151
30 244 0.21% 0 0.00% 110 0.00% 7 0.06% hostglobal.plus

トップ 10 of 8874 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1039 0.88% 706 0.76% 1039045 3.44% 141 1.14% crawl-66-249-66-64.googlebot.com
2 851 0.72% 561 0.60% 977989 3.23% 106 0.85% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
3 991 0.84% 671 0.72% 929110 3.07% 129 1.04% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
4 637 0.54% 449 0.48% 574312 1.90% 2 0.02% 4.227.36.67
5 352 0.30% 203 0.22% 521738 1.73% 56 0.45% crawl-66-249-79-161.googlebot.com
6 314 0.27% 184 0.20% 381477 1.26% 62 0.50% crawl-66-249-79-163.googlebot.com
7 332 0.28% 200 0.21% 375279 1.24% 60 0.48% crawl-66-249-79-162.googlebot.com
8 600 0.51% 399 0.43% 356146 1.18% 13 0.10% 4.227.36.5
9 44433 37.82% 44433 47.73% 354314 1.17% 1 0.01% mail.nwdoctor.net
10 641 0.55% 299 0.32% 239835 0.79% 105 0.85% 216.244.66.227

トップ 30 of 1646 リファラー
# Hits リファラー
1 84449 71.88% - (Direct Request)
2 1979 1.68% https://www.kiai.gr.jp/main_1Ad_2c.css
3 1932 1.64% https://www.kiai.gr.jp/
4 1722 1.47% https://www.google.com/
5 1709 1.45% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R6/runner05.html
6 963 0.82% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R6/main_1Ec_2c.css
7 926 0.79% https://www.kiai.gr.jp/container_1Ad_2c_top.css
8 756 0.64% https://www.kiai.gr.jp/event/R6/contents0117.html
9 644 0.55% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R6/container_1Ec_2c_top.css
10 576 0.49% https://www.kiai.gr.jp/news.html
11 574 0.49% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R6/postmail05/form.html
12 551 0.47% https://www.kiai.gr.jp/serviceback.html
13 435 0.37% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R6/runner04.html
14 430 0.37% https://www.kiai.gr.jp/service.html
15 413 0.35% https://www.kiai.gr.jp/concept.html
16 368 0.31% https://www.google.co.jp/
17 354 0.30% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R6/postmail04/form.html
18 353 0.30% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/R6/jigyou02.html
19 351 0.30% https://www.kiai.gr.jp/photo-con/soeda/h25/character.html
20 350 0.30% https://www.kiai.gr.jp/sp/index.html
21 346 0.29% https://www.kiai.gr.jp/sp/serviceback.html
22 320 0.27% https://164.46.39.197/main_1Ad_2c.css
23 316 0.27% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/R6/jigyou04.html
24 292 0.25% https://www.kiai.gr.jp/sp/news.html
25 287 0.24% https://www.bing.com/
26 284 0.24% https://search.yahoo.co.jp/
27 284 0.24% https://www.kiai.gr.jp/ictseminar2010kumamoto.html
28 284 0.24% https://www.kiai.gr.jp/index01.html
29 268 0.23% https://164.46.39.197/
30 244 0.21% https://www.kiai.gr.jp/keyeye/48/create.html

トップ 11 of 11 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 21.43% https://www.kiai.gr.jp/
2 2 14.29% https://www.kiai.gr.jp/photo-con/soeda/h25/character.html
3 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/goto2008.html
4 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h31/sp/jigyou05.html
5 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/r2/jigyou02.html
6 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/r5/sp/jigyou03.html
7 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/r5/sp/jigyou05.html
8 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/kokonoe20092.html
9 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/h29/runner13.html
10 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/scope_2009.html
11 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/yamegenki/

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1257 1.07% 1212 1.30% 123021 0.41% 26 0.21% kiaimember

トップ 15 of 1394 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 44433 37.82% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
2 4765 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 4694 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
4 3669 3.12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
5 3252 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 3158 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0
7 3024 2.57% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 2905 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
9 2314 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 1861 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
11 1620 1.38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
12 1248 1.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.139 Mobile
13 1161 0.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
14 1145 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
15 1116 0.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.6834.83 Mobile

Usage by Country for January 2025

トップ 30 of 47 国
# Hits Files KBytes
1 50372 42.88% 47863 51.42% 1029786 3.41% Network (net)
2 25843 22.00% 16829 18.08% 13102417 43.33% Unresolved/Unknown
3 22183 18.88% 12780 13.73% 9782803 32.35% Commercial (com)
4 16216 13.80% 15301 16.44% 5741844 18.99% Japan
5 1136 0.97% 708 0.76% 230087 0.76% Germany
6 620 0.53% 316 0.34% 185090 0.61% European Union
7 384 0.33% 283 0.30% 13718 0.05% British Indian Ocean Territory
8 291 0.25% 164 0.18% 6242 0.02% Non-Profit (org)
9 135 0.11% 34 0.04% 13905 0.05% China
10 84 0.07% 42 0.05% 82009 0.27% Finland
11 66 0.06% 0 0.00% 23 0.00% France
12 17 0.01% 3 0.00% 2632 0.01% Viet Nam
13 15 0.01% 15 0.02% 497 0.00% Switzerland
14 14 0.01% 2 0.00% 25 0.00% India
15 10 0.01% 8 0.01% 17 0.00% Canada
16 9 0.01% 8 0.01% 17000 0.06% Address Routing (arpa)
17 9 0.01% 3 0.00% 25 0.00% Russian Federation
18 9 0.01% 8 0.01% 2558 0.01% United States
19 8 0.01% 4 0.00% 9539 0.03% Netherlands
20 5 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Indonesia
21 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Bangladesh
22 4 0.00% 2 0.00% 44 0.00% Brazil
23 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% New Zealand
24 4 0.00% 4 0.00% 18 0.00% St. Helena
25 4 0.00% 0 0.00% 3 0.00% United Kingdom
26 3 0.00% 2 0.00% 39 0.00% Czech Republic
27 3 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Montenegro
28 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Pakistan
29 3 0.00% 3 0.00% 19 0.00% Romania
30 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23