利用統計 www.kiai.gr.jp

統計期間: March 2025
作成日時 02-Apr-2025 03:06 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 March 2025
全ヒット数 119138
全ファイル数 91702
合計 Pages 69549
合計 Visits 14175
全 KBytes数 41994830
個別サイト数 8916
個別URL数 5176
個別リファラー数 2222
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1213
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 160 1614
一日あたりのヒット数 3843 5391
一日あたりのファイル数 2958 4063
一日あたりのページ数 2243 3322
Sites per Day 287 928
一日あたりの訪問者数 457 1135
一日あたりのKBytes数 1354672 2449176
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 13
Code 200 - OK 76.97% 91702
Code 206 - Partial Content 1.43% 1702
Code 301 - Moved Permanently 4.37% 5211
Code 304 - Not Modified 4.62% 5510
Code 400 - Bad Request 1.13% 1345
Code 401 - Unauthorized 3.63% 4324
Code 403 - Forbidden 0.17% 206
Code 404 - Not Found 7.43% 8856
Code 408 - Request Timeout 0.18% 215
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 14
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 36
Code 501 - Not Implemented 0.00% 4

Daily usage for March 2025

日ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3178 2.67% 2386 2.60% 2011 2.89% 381 2.69% 549 6.16% 885024 2.11%
2 3366 2.83% 2740 2.99% 2141 3.08% 447 3.15% 623 6.99% 985814 2.35%
3 3959 3.32% 2950 3.22% 2008 2.89% 293 2.07% 569 6.38% 1546384 3.68%
4 3846 3.23% 3066 3.34% 1981 2.85% 364 2.57% 549 6.16% 1189442 2.83%
5 3762 3.16% 2838 3.09% 2039 2.93% 328 2.31% 519 5.82% 1333335 3.17%
6 3890 3.27% 2975 3.24% 2099 3.02% 327 2.31% 606 6.80% 1305527 3.11%
7 4981 4.18% 4063 4.43% 2342 3.37% 237 1.67% 472 5.29% 2027974 4.83%
8 2766 2.32% 2148 2.34% 1824 2.62% 305 2.15% 432 4.85% 960049 2.29%
9 2649 2.22% 2072 2.26% 1896 2.73% 329 2.32% 392 4.40% 885920 2.11%
10 4067 3.41% 3236 3.53% 2408 3.46% 616 4.35% 520 5.83% 1198765 2.85%
11 4388 3.68% 3255 3.55% 2191 3.15% 547 3.86% 699 7.84% 1744222 4.15%
12 4021 3.38% 2974 3.24% 2313 3.33% 458 3.23% 657 7.37% 1530158 3.64%
13 3003 2.52% 2369 2.58% 1874 2.69% 253 1.78% 477 5.35% 1347628 3.21%
14 5287 4.44% 3610 3.94% 3322 4.78% 1127 7.95% 883 9.90% 1271325 3.03%
15 2842 2.39% 2228 2.43% 1902 2.73% 313 2.21% 422 4.73% 650069 1.55%
16 2991 2.51% 2359 2.57% 2098 3.02% 508 3.58% 589 6.61% 842534 2.01%
17 4196 3.52% 3151 3.44% 2605 3.75% 792 5.59% 849 9.52% 1850343 4.41%
18 4490 3.77% 3735 4.07% 2171 3.12% 443 3.13% 657 7.37% 1387818 3.30%
19 3441 2.89% 2799 3.05% 1891 2.72% 284 2.00% 512 5.74% 1588732 3.78%
20 4395 3.69% 3494 3.81% 2414 3.47% 358 2.53% 542 6.08% 1389480 3.31%
21 3575 3.00% 2868 3.13% 2026 2.91% 346 2.44% 545 6.11% 1199585 2.86%
22 3461 2.91% 2617 2.85% 2392 3.44% 270 1.90% 423 4.74% 1185236 2.82%
23 3194 2.68% 2369 2.58% 2239 3.22% 247 1.74% 431 4.83% 933683 2.22%
24 3930 3.30% 3143 3.43% 2103 3.02% 249 1.76% 518 5.81% 1265868 3.01%
25 4777 4.01% 3471 3.79% 2597 3.73% 387 2.73% 678 7.60% 1581814 3.77%
26 3849 3.23% 2972 3.24% 2065 2.97% 330 2.33% 643 7.21% 1440612 3.43%
27 4461 3.74% 3500 3.82% 2442 3.51% 639 4.51% 790 8.86% 1413024 3.36%
28 5391 4.53% 3966 4.32% 2988 4.30% 1135 8.01% 928 10.41% 2449176 5.83%
29 3846 3.23% 2801 3.05% 2678 3.85% 882 6.22% 759 8.51% 1677966 4.00%
30 3227 2.71% 2514 2.74% 2256 3.24% 538 3.80% 614 6.89% 1263427 3.01%
31 3909 3.28% 3033 3.31% 2233 3.21% 479 3.38% 685 7.68% 1663893 3.96%

Hourly usage for March 2025

時間ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 132 4099 3.44% 96 2981 3.25% 86 2669 3.84% 38992 1208739 2.88%
1 132 4119 3.46% 94 2928 3.19% 90 2819 4.05% 42373 1313574 3.13%
2 126 3906 3.28% 94 2918 3.18% 90 2806 4.03% 33036 1024131 2.44%
3 140 4370 3.67% 105 3272 3.57% 91 2845 4.09% 39245 1216585 2.90%
4 127 3967 3.33% 101 3158 3.44% 86 2674 3.84% 24921 772537 1.84%
5 133 4134 3.47% 95 2958 3.23% 102 3191 4.59% 29255 906913 2.16%
6 123 3834 3.22% 95 2961 3.23% 86 2692 3.87% 36603 1134692 2.70%
7 120 3723 3.12% 93 2899 3.16% 83 2589 3.72% 40662 1260516 3.00%
8 147 4584 3.85% 117 3642 3.97% 88 2738 3.94% 43254 1340862 3.19%
9 184 5726 4.81% 152 4721 5.15% 93 2889 4.15% 65799 2039781 4.86%
10 220 6830 5.73% 179 5558 6.06% 101 3155 4.54% 102399 3174367 7.56%
11 201 6253 5.25% 148 4609 5.03% 95 2975 4.28% 84746 2627119 6.26%
12 166 5167 4.34% 128 3977 4.34% 99 3093 4.45% 60654 1880287 4.48%
13 197 6111 5.13% 149 4644 5.06% 102 3172 4.56% 71720 2223309 5.29%
14 226 7017 5.89% 173 5380 5.87% 121 3781 5.44% 83201 2579227 6.14%
15 228 7068 5.93% 179 5563 6.07% 107 3342 4.81% 73732 2285699 5.44%
16 179 5566 4.67% 138 4280 4.67% 95 2945 4.23% 74101 2297133 5.47%
17 179 5554 4.66% 143 4440 4.84% 91 2847 4.09% 62149 1926618 4.59%
18 160 4967 4.17% 119 3716 4.05% 91 2839 4.08% 81641 2530857 6.03%
19 150 4656 3.91% 119 3689 4.02% 85 2649 3.81% 51156 1585833 3.78%
20 140 4370 3.67% 108 3350 3.65% 85 2653 3.81% 54867 1700872 4.05%
21 144 4469 3.75% 114 3537 3.86% 85 2645 3.80% 63262 1961113 4.67%
22 137 4275 3.59% 103 3206 3.50% 90 2817 4.05% 49487 1534107 3.65%
23 141 4373 3.67% 106 3315 3.61% 87 2724 3.92% 47418 1469959 3.50%

トップ 30 of 5176 全URL
# Hits KBytes URL
1 46715 39.21% 362062 0.86% /
2 2050 1.72% 7255 0.02% /favicon.ico
3 420 0.35% 5304 0.01% /main_1Ad_2c.css
4 416 0.35% 1927 0.00% /container_1Ad_2c_top.css
5 416 0.35% 6935 0.02% /hpbparts.css
6 416 0.35% 427 0.00% /user.css
7 258 0.22% 1568116 3.73% /jigyou/R5/PDF/0531p5.pdf
8 224 0.19% 1483834 3.53% /jigyou/R4/PDF/1220p2.pdf
9 202 0.17% 287480 0.68% /DiPWG/R4/PDF/2-02MIC.pdf
10 167 0.14% 91710 0.22% /jigyou/h30/PDF/0606p2.pdf
11 161 0.14% 1088 0.00% /contact.html
12 146 0.12% 927 0.00% /concept.html
13 138 0.12% 374670 0.89% /jigyou/h28/PDF/0617p3.pdf
14 137 0.11% 567018 1.35% /jigyou/h31/PDF/0604p1.pdf
15 127 0.11% 201860 0.48% /jigyou/h30/PDF/0307p2.pdf
16 123 0.10% 179305 0.43% /DiPWG/R6/PDF/04-soumu01.pdf
17 121 0.10% 33 0.00% /style.css
18 117 0.10% 2220 0.01% /service.html
19 116 0.10% 536 0.00% /sp/
20 114 0.10% 72744 0.17% /jigyou/R5/PDF/0726p2.pdf
21 111 0.09% 646479 1.54% /jigyou/R5/PDF/0726p1.pdf
22 101 0.08% 218789 0.52% /DiPWG/R6/PDF/04-soumu03.pdf
23 98 0.08% 102691 0.24% /DiPWG/R6/PDF/04-soumu02.pdf
24 98 0.08% 454352 1.08% /jigyou/h30/PDF/0606p1.pdf
25 97 0.08% 6907 0.02% /news.html
26 96 0.08% 85911 0.20% /jigyou/R5/PDF/1101p4.pdf
27 94 0.08% 583206 1.39% /jigyou/R4/PDF/1122p2.pdf
28 88 0.07% 2172376 5.17% /jigyou/h30/PDF/0809p2.pdf
29 88 0.07% 670 0.00% /sp/container_00_14.css
30 88 0.07% 815 0.00% /sp/user.css

トップ 10 of 5176 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 88 0.07% 2172376 5.17% /jigyou/h30/PDF/0809p2.pdf
2 258 0.22% 1568116 3.73% /jigyou/R5/PDF/0531p5.pdf
3 61 0.05% 1519699 3.62% /DiPWG/R6/PDF/04-NICT.pdf
4 224 0.19% 1483834 3.53% /jigyou/R4/PDF/1220p2.pdf
5 30 0.03% 737222 1.76% /jigyou/h28/PDF/1220p2.pdf
6 111 0.09% 646479 1.54% /jigyou/R5/PDF/0726p1.pdf
7 58 0.05% 621042 1.48% /jigyou/h31/PDF/0530p4.pdf
8 19 0.02% 592083 1.41% /PDF/kimotsuki2010/amacyouooesama.pdf
9 94 0.08% 583206 1.39% /jigyou/R4/PDF/1122p2.pdf
10 54 0.05% 582628 1.39% /jigyou/R4/PDF/0530p07.pdf

トップ 10 of 1103 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 46715 39.21% 2388 24.03% /
2 161 0.14% 110 1.11% /contact.html
3 117 0.10% 80 0.81% /service.html
4 75 0.06% 68 0.68% /photo-con/soeda/h25/character.html
5 116 0.10% 68 0.68% /sp/
6 75 0.06% 56 0.56% /kaiinjyouhou01.html
7 146 0.12% 55 0.55% /concept.html
8 53 0.04% 45 0.45% /postmail.cgi
9 69 0.06% 44 0.44% /datatraining.html
10 62 0.05% 44 0.44% /serviceback.html

トップ 10 of 1106 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 46715 39.21% 2266 22.94% /
2 161 0.14% 112 1.13% /contact.html
3 116 0.10% 89 0.90% /sp/
4 117 0.10% 73 0.74% /service.html
5 146 0.12% 72 0.73% /concept.html
6 75 0.06% 67 0.68% /photo-con/soeda/h25/character.html
7 75 0.06% 55 0.56% /kaiinjyouhou01.html
8 53 0.04% 52 0.53% /postmail.cgi
9 69 0.06% 47 0.48% /datatraining.html
10 62 0.05% 42 0.43% /serviceback.html

トップ 30 of 8916 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 44428 37.29% 44428 48.45% 344794 0.82% 1 0.01% mail.nwdoctor.net
2 2085 1.75% 1481 1.62% 2500693 5.95% 204 1.44% 216.244.66.227
3 2064 1.73% 1111 1.21% 2272974 5.41% 225 1.59% crawl-66-249-66-64.googlebot.com
4 2029 1.70% 1067 1.16% 2200515 5.24% 207 1.46% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
5 1785 1.50% 900 0.98% 2080646 4.95% 213 1.50% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
6 1531 1.29% 1371 1.50% 891221 2.12% 7 0.05% 20.171.207.174
7 1208 1.01% 1029 1.12% 398497 0.95% 3 0.02% 20.171.207.45
8 908 0.76% 894 0.97% 65375 0.16% 12 0.08% 103.157.243.131
9 594 0.50% 552 0.60% 74047 0.18% 19 0.13% 103.157.243.130
10 515 0.43% 249 0.27% 350948 0.84% 56 0.40% crawl-66-249-68-4.googlebot.com
11 507 0.43% 0 0.00% 210 0.00% 17 0.12% hostglobal.plus
12 475 0.40% 455 0.50% 220577 0.53% 2 0.01% 20.171.207.16
13 466 0.39% 465 0.51% 6551 0.02% 16 0.11% 203.78.237.54
14 416 0.35% 416 0.45% 16160 0.04% 4 0.03% dish-tc.nttdocomo.co.jp
15 398 0.33% 204 0.22% 336175 0.80% 54 0.38% crawl-66-249-68-5.googlebot.com
16 381 0.32% 159 0.17% 283444 0.67% 49 0.35% crawl-66-249-68-6.googlebot.com
17 377 0.32% 16 0.02% 480 0.00% 14 0.10% crawling-gateway-136-243-220-212.dataforseo.com
18 352 0.30% 243 0.26% 3341 0.01% 100 0.71% hn.kd.ny.adsl
19 333 0.28% 226 0.25% 80560 0.19% 2 0.01% linux09.r00tbase.de
20 310 0.26% 310 0.34% 22647 0.05% 3 0.02% p2109-unoutm01-int.tokyo.ocn.ne.jp
21 303 0.25% 138 0.15% 356553 0.85% 47 0.33% crawl-66-249-69-3.googlebot.com
22 301 0.25% 151 0.16% 319679 0.76% 37 0.26% crawl-66-249-69-2.googlebot.com
23 267 0.22% 108 0.12% 267736 0.64% 46 0.32% crawl-66-249-69-4.googlebot.com
24 261 0.22% 186 0.20% 2504 0.01% 90 0.63% security.criminalip.com
25 256 0.21% 225 0.25% 3462 0.01% 12 0.08% p1235154-ipxg00d01obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp
26 246 0.21% 193 0.21% 32173 0.08% 7 0.05% ac121125.ppp.asahi-net.or.jp
27 240 0.20% 0 0.00% 61 0.00% 41 0.29% 157.1.136.4
28 220 0.18% 4 0.00% 249 0.00% 3 0.02% ns1432.ztomy.com
29 197 0.17% 133 0.15% 52915 0.13% 7 0.05% ec2-54-146-230-112.compute-1.amazonaws.com
30 193 0.16% 133 0.15% 955 0.00% 1 0.01% linux12.r00tbase.de

トップ 10 of 8916 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2085 1.75% 1481 1.62% 2500693 5.95% 204 1.44% 216.244.66.227
2 2064 1.73% 1111 1.21% 2272974 5.41% 225 1.59% crawl-66-249-66-64.googlebot.com
3 2029 1.70% 1067 1.16% 2200515 5.24% 207 1.46% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
4 1785 1.50% 900 0.98% 2080646 4.95% 213 1.50% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
5 1531 1.29% 1371 1.50% 891221 2.12% 7 0.05% 20.171.207.174
6 118 0.10% 50 0.05% 447568 1.07% 0 0.00% 4.149.154.64
7 1208 1.01% 1029 1.12% 398497 0.95% 3 0.02% 20.171.207.45
8 303 0.25% 138 0.15% 356553 0.85% 47 0.33% crawl-66-249-69-3.googlebot.com
9 515 0.43% 249 0.27% 350948 0.84% 56 0.40% crawl-66-249-68-4.googlebot.com
10 44428 37.29% 44428 48.45% 344794 0.82% 1 0.01% mail.nwdoctor.net

トップ 30 of 2222 リファラー
# Hits リファラー
1 92336 77.50% - (Direct Request)
2 1907 1.60% https://www.kiai.gr.jp/main_1Ad_2c.css
3 1851 1.55% https://www.kiai.gr.jp/
4 1708 1.43% https://www.google.com/
5 912 0.77% https://www.kiai.gr.jp/container_1Ad_2c_top.css
6 668 0.56% https://www.kiai.gr.jp/index01.html
7 491 0.41% https://www.kiai.gr.jp/sp/index.html
8 453 0.38% https://www.kiai.gr.jp/concept.html
9 437 0.37% https://www.kiai.gr.jp/service.html
10 433 0.36% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/R6/jigyou02.html
11 375 0.31% https://www.kiai.gr.jp/photo-con/soeda/h25/character.html
12 371 0.31% https://www.kiai.gr.jp/kokonoe20092.html
13 351 0.29% https://www.kiai.gr.jp/sp/container_00_14.css
14 305 0.26% https://search.yahoo.co.jp/
15 304 0.26% https://164.46.39.197/main_1Ad_2c.css
16 264 0.22% https://www.google.co.jp/
17 260 0.22% https://www.kiai.gr.jp/soshikiannai01_yakuinmeibo.html
18 258 0.22% https://164.46.39.197/
19 254 0.21% https://www.kiai.gr.jp/jgn2plussymposiummiyazaki.html
20 232 0.19% https://www.kiai.gr.jp/jigyougaiyou01_jigyoujiseki_h24.html
21 205 0.17% https://www.bing.com/
22 196 0.16% https://www.kiai.gr.jp/index.html
23 177 0.15% https://www.kiai.gr.jp/news.html
24 172 0.14% https://www.kiai.gr.jp/contact.html
25 171 0.14% www.google.com
26 169 0.14% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h31/sp/jigyou13.html
27 158 0.13% http://www.kiai.gr.jp
28 156 0.13% https://www.kiai.gr.jp/sp/main_01_14.css
29 149 0.13% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/R6/jigyou04.html
30 144 0.12% https://www.kiai.gr.jp/event/R6/contents0311.html

トップ 15 of 15 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h27/sp/jigyou03.html
2 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h29/sp/jigyou09.html
3 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h31/jigyou02.html
4 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h31/sp/jigyou14.html
5 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h31/sp/jigyou15.html
6 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/r3/jigyou08.html
7 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/r4/sp/jigyou07.html
8 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/r5/jigyou06.html
9 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/r6/jigyou02.html
10 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/know_how_seminar.html
11 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/kokonoe20092.html
12 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/mono2010.html
13 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/h27/runner03.html
14 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/h29/runner01.html
15 1 6.67% https://www.kiai.gr.jp/yamegenki/genki.html

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 223 0.19% 217 0.24% 17789 0.04% 8 0.06% kiaimember

トップ 15 of 1213 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 44428 37.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
2 3865 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
3 3610 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
4 3474 2.92% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 3378 2.84% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 3100 2.60% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
7 2947 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 2590 2.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Mobile
9 2406 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
10 2269 1.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
11 2085 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 1912 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
13 1805 1.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.53 Mobile
14 1785 1.50% Googlebot-Image/1.0
15 1750 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for March 2025

トップ 30 of 30 国
# Hits Files KBytes
1 47988 40.28% 46919 51.16% 922287 2.20% Network (net)
2 31327 26.29% 20641 22.51% 22428926 53.41% Unresolved/Unknown
3 25738 21.60% 13407 14.62% 12266893 29.21% Commercial (com)
4 11925 10.01% 11345 12.37% 5651755 13.46% Japan
5 873 0.73% 580 0.63% 484966 1.15% Germany
6 548 0.46% 172 0.19% 116614 0.28% European Union
7 276 0.23% 146 0.16% 1111 0.00% Non-Profit (org)
8 121 0.10% 27 0.03% 11917 0.03% France
9 82 0.07% 26 0.03% 4645 0.01% China
10 55 0.05% 16 0.02% 7624 0.02% British Indian Ocean Territory
11 48 0.04% 24 0.03% 42804 0.10% Finland
12 45 0.04% 45 0.05% 9978 0.02% Address Routing (arpa)
13 44 0.04% 12 0.01% 101 0.00% United Kingdom
14 24 0.02% 24 0.03% 7493 0.02% Thailand
15 9 0.01% 0 0.00% 8 0.00% Angola
16 7 0.01% 0 0.00% 7 0.00% Samoa
17 5 0.00% 4 0.00% 32 0.00% United States
18 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% India
19 3 0.00% 3 0.00% 1683 0.00% Tuvalu
20 2 0.00% 1 0.00% 527 0.00% Educational (edu)
21 2 0.00% 2 0.00% 323 0.00% Georgia
22 2 0.00% 2 0.00% 5715 0.01% Sri Lanka
23 2 0.00% 2 0.00% 6668 0.02% Oman
24 2 0.00% 2 0.00% 15315 0.04% Taiwan
25 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Generic TLD (info)
26 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Bahrain
27 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% Cambodia
28 1 0.00% 1 0.00% 4118 0.01% Luxembourg
29 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Uruguay
30 1 0.00% 1 0.00% 3285 0.01% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23