利用統計 www.kiai.gr.jp

統計期間: May 2025
作成日時 02-Jun-2025 03:13 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 May 2025
全ヒット数 177843
全ファイル数 130463
合計 Pages 100102
合計 Visits 17757
全 KBytes数 54150997
個別サイト数 12807
個別URL数 5627
個別リファラー数 1846
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 2918
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 239 2277
一日あたりのヒット数 5736 22340
一日あたりのファイル数 4208 12836
一日あたりのページ数 3229 19822
Sites per Day 413 1283
一日あたりの訪問者数 572 1133
一日あたりのKBytes数 1746806 3339413
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 5
Code 200 - OK 73.36% 130463
Code 206 - Partial Content 1.05% 1869
Code 301 - Moved Permanently 5.84% 10388
Code 304 - Not Modified 3.93% 6997
Code 400 - Bad Request 0.89% 1578
Code 401 - Unauthorized 7.65% 13598
Code 403 - Forbidden 0.13% 237
Code 404 - Not Found 6.87% 12213
Code 408 - Request Timeout 0.24% 434
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 11
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 48
Code 501 - Not Implemented 0.00% 2

Daily usage for May 2025

日ごとの統計 May 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4839 2.72% 3830 2.94% 2317 2.31% 483 2.72% 930 7.26% 1814620 3.35%
2 4837 2.72% 4066 3.12% 2190 2.19% 540 3.04% 899 7.02% 2035666 3.76%
3 3156 1.77% 2324 1.78% 2150 2.15% 337 1.90% 550 4.29% 975089 1.80%
4 3252 1.83% 2237 1.71% 2531 2.53% 426 2.40% 496 3.87% 736273 1.36%
5 3261 1.83% 2544 1.95% 1992 1.99% 343 1.93% 518 4.04% 1222356 2.26%
6 3254 1.83% 2583 1.98% 1994 1.99% 303 1.71% 595 4.65% 1100465 2.03%
7 9919 5.58% 8809 6.75% 3027 3.02% 687 3.87% 930 7.26% 1882272 3.48%
8 6951 3.91% 5806 4.45% 2674 2.67% 594 3.35% 902 7.04% 1786301 3.30%
9 5317 2.99% 4092 3.14% 2765 2.76% 581 3.27% 711 5.55% 1678884 3.10%
10 3707 2.08% 2619 2.01% 2295 2.29% 595 3.35% 581 4.54% 965469 1.78%
11 3575 2.01% 2574 1.97% 2334 2.33% 518 2.92% 613 4.79% 990021 1.83%
12 5841 3.28% 4765 3.65% 2464 2.46% 614 3.46% 781 6.10% 1473091 2.72%
13 5250 2.95% 4061 3.11% 2565 2.56% 753 4.24% 813 6.35% 1484107 2.74%
14 5709 3.21% 4644 3.56% 2359 2.36% 608 3.42% 745 5.82% 1455547 2.69%
15 7293 4.10% 5842 4.48% 3054 3.05% 767 4.32% 814 6.36% 1368483 2.53%
16 5085 2.86% 3780 2.90% 2469 2.47% 700 3.94% 868 6.78% 1363313 2.52%
17 3941 2.22% 2395 1.84% 2382 2.38% 438 2.47% 671 5.24% 1414440 2.61%
18 6352 3.57% 3514 2.69% 3021 3.02% 489 2.75% 626 4.89% 1343908 2.48%
19 5313 2.99% 4089 3.13% 2769 2.77% 641 3.61% 857 6.69% 2652332 4.90%
20 5901 3.32% 4637 3.55% 2707 2.70% 523 2.95% 887 6.93% 2626985 4.85%
21 5208 2.93% 3889 2.98% 2373 2.37% 490 2.76% 795 6.21% 2271321 4.19%
22 4665 2.62% 3565 2.73% 2331 2.33% 637 3.59% 893 6.97% 1983313 3.66%
23 5700 3.21% 4605 3.53% 2399 2.40% 596 3.36% 1134 8.85% 3339413 6.17%
24 4131 2.32% 2993 2.29% 2250 2.25% 533 3.00% 899 7.02% 2034270 3.76%
25 3317 1.87% 2452 1.88% 2112 2.11% 353 1.99% 661 5.16% 1262922 2.33%
26 4641 2.61% 3322 2.55% 2654 2.65% 591 3.33% 847 6.61% 1966138 3.63%
27 4098 2.30% 3249 2.49% 2253 2.25% 657 3.70% 1024 8.00% 2086487 3.85%
28 5025 2.83% 3553 2.72% 2824 2.82% 831 4.68% 1148 8.96% 1751807 3.24%
29 4791 2.69% 3458 2.65% 2768 2.77% 1133 6.38% 1283 10.02% 2424892 4.48%
30 22340 12.56% 12836 9.84% 19822 19.80% 653 3.68% 1041 8.13% 2445368 4.52%
31 11174 6.28% 7330 5.62% 8257 8.25% 410 2.31% 736 5.75% 2215446 4.09%

Hourly usage for May 2025

時間ごとの統計 May 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 233 7229 4.06% 154 4797 3.68% 169 5258 5.25% 40135 1244182 2.30%
1 191 5951 3.35% 132 4110 3.15% 123 3834 3.83% 43263 1341143 2.48%
2 199 6177 3.47% 134 4182 3.21% 151 4692 4.69% 35229 1092095 2.02%
3 165 5122 2.88% 109 3407 2.61% 99 3085 3.08% 37978 1177333 2.17%
4 228 7095 3.99% 145 4496 3.45% 150 4676 4.67% 49451 1532994 2.83%
5 145 4525 2.54% 100 3129 2.40% 92 2862 2.86% 41810 1296121 2.39%
6 198 6144 3.45% 127 3964 3.04% 151 4696 4.69% 47447 1470854 2.72%
7 147 4582 2.58% 108 3354 2.57% 91 2842 2.84% 46344 1436656 2.65%
8 266 8273 4.65% 190 5916 4.53% 161 5006 5.00% 55686 1726279 3.19%
9 314 9735 5.47% 258 8000 6.13% 116 3601 3.60% 99199 3075182 5.68%
10 336 10440 5.87% 285 8842 6.78% 112 3483 3.48% 132085 4094642 7.56%
11 362 11247 6.32% 278 8636 6.62% 174 5402 5.40% 122034 3783054 6.99%
12 222 6900 3.88% 172 5342 4.09% 110 3427 3.42% 82524 2558229 4.72%
13 319 9895 5.56% 245 7610 5.83% 167 5187 5.18% 99401 3081432 5.69%
14 275 8539 4.80% 233 7236 5.55% 100 3113 3.11% 100688 3121342 5.76%
15 354 10999 6.18% 268 8334 6.39% 179 5569 5.56% 127051 3938572 7.27%
16 251 7790 4.38% 203 6296 4.83% 106 3299 3.30% 106546 3302913 6.10%
17 285 8845 4.97% 212 6596 5.06% 160 4978 4.97% 104266 3232260 5.97%
18 198 6151 3.46% 150 4679 3.59% 106 3314 3.31% 100567 3117574 5.76%
19 249 7741 4.35% 157 4882 3.74% 177 5496 5.49% 59805 1853962 3.42%
20 157 4881 2.74% 119 3701 2.84% 93 2891 2.89% 53547 1659958 3.07%
21 224 6944 3.90% 156 4852 3.72% 153 4770 4.77% 59307 1838510 3.40%
22 227 7056 3.97% 149 4620 3.54% 166 5146 5.14% 51438 1594566 2.94%
23 180 5582 3.14% 112 3482 2.67% 112 3475 3.47% 51005 1581145 2.92%

トップ 30 of 5627 全URL
# Hits KBytes URL
1 47251 26.57% 372738 0.69% /
2 2925 1.64% 10363 0.02% /favicon.ico
3 653 0.37% 8246 0.02% /main_1Ad_2c.css
4 650 0.37% 3011 0.01% /container_1Ad_2c_top.css
5 649 0.36% 10819 0.02% /hpbparts.css
6 646 0.36% 662 0.00% /user.css
7 559 0.31% 3601 0.01% /n-runner/R7/runner01.html
8 388 0.22% 1765 0.00% /g-meeting/2025/inform.html
9 332 0.19% 3574 0.01% /n-runner/R7/main_1Ec_2c.css
10 331 0.19% 1641 0.00% /n-runner/R7/container_1Ec_2c_top.css
11 331 0.19% 5816 0.01% /n-runner/R7/hpbparts.css
12 328 0.18% 329 0.00% /n-runner/R7/user.css
13 326 0.18% 820 0.00% /g-meeting/2025/postmail/postmail.cgi
14 320 0.18% 414517 0.77% /DiPWG/R6/PDF/04-soumu01.pdf
15 286 0.16% 506455 0.94% /DiPWG/R4/PDF/2-02MIC.pdf
16 275 0.15% 1849 0.00% /g-meeting/2025/postmail/form.html
17 263 0.15% 1304 0.00% /g-meeting/2025/container_1Ec_2c_top.css
18 263 0.15% 2831 0.01% /g-meeting/2025/main_1Ec_2c.css
19 262 0.15% 4603 0.01% /g-meeting/2025/hpbparts.css
20 262 0.15% 263 0.00% /g-meeting/2025/user.css
21 246 0.14% 2542564 4.70% /jigyou/R5/PDF/0531p5.pdf
22 241 0.14% 4843 0.01% /service.html
23 238 0.13% 1486 0.00% /concept.html
24 226 0.13% 1120 0.00% /g-meeting/2025/postmail/container_1Ec_2c_top.css
25 226 0.13% 3971 0.01% /g-meeting/2025/postmail/hpbparts.css
26 226 0.13% 2433 0.00% /g-meeting/2025/postmail/main_1Ec_2c.css
27 226 0.13% 226 0.00% /g-meeting/2025/postmail/user.css
28 210 0.12% 967 0.00% /sp/
29 205 0.12% 15727 0.03% /news.html
30 176 0.10% 566203 1.05% /jigyou/R6/PDF/1218p2.pdf

トップ 10 of 5627 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 117 0.07% 2793055 5.16% /jigyou/h30/PDF/0809p2.pdf
2 246 0.14% 2542564 4.70% /jigyou/R5/PDF/0531p5.pdf
3 161 0.09% 1430770 2.64% /jigyou/R4/PDF/1220p2.pdf
4 40 0.02% 1184165 2.19% /PDF/kimotsuki2010/amacyouooesama.pdf
5 92 0.05% 1114998 2.06% /jigyou/h31/PDF/0530p4.pdf
6 82 0.05% 965061 1.78% /jigyou/R4/PDF/0530p07.pdf
7 104 0.06% 924697 1.71% /jigyou/h28/PDF/0617p1.pdf
8 75 0.04% 892359 1.65% /jigyou/h28/PDF/0530p3.pdf
9 35 0.02% 876903 1.62% /DiPWG/R6/PDF/04-NICT.pdf
10 120 0.07% 840184 1.55% /jigyou/h31/PDF/0604p1.pdf

トップ 10 of 1141 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 47251 26.57% 2787 20.84% /
2 559 0.31% 327 2.44% /n-runner/R7/runner01.html
3 388 0.22% 280 2.09% /g-meeting/2025/inform.html
4 241 0.14% 147 1.10% /service.html
5 171 0.10% 116 0.87% /n-runner/R7/sp/runner01.html
6 210 0.12% 100 0.75% /sp/
7 205 0.12% 86 0.64% /news.html
8 170 0.10% 84 0.63% /contact.html
9 275 0.15% 82 0.61% /g-meeting/2025/postmail/form.html
10 52 0.03% 79 0.59% /yamegenki/

トップ 10 of 1142 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 47251 26.57% 2547 19.19% /
2 559 0.31% 326 2.46% /n-runner/R7/runner01.html
3 388 0.22% 146 1.10% /g-meeting/2025/inform.html
4 210 0.12% 130 0.98% /sp/
5 241 0.14% 125 0.94% /service.html
6 171 0.10% 114 0.86% /n-runner/R7/sp/runner01.html
7 238 0.13% 102 0.77% /concept.html
8 275 0.15% 98 0.74% /g-meeting/2025/postmail/form.html
9 173 0.10% 93 0.70% /n-runner/R7/postmail01/form.html
10 326 0.18% 91 0.69% /g-meeting/2025/postmail/postmail.cgi

トップ 30 of 12807 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 44392 24.96% 44392 34.03% 351022 0.65% 1 0.01% mail.nwdoctor.net
2 3812 2.14% 1987 1.52% 17154 0.03% 2 0.01% 8.245.10.34.bc.googleusercontent.com
3 3802 2.14% 1986 1.52% 17147 0.03% 3 0.02% 246.56.56.34.bc.googleusercontent.com
4 3798 2.14% 1986 1.52% 17146 0.03% 2 0.01% 121.95.170.34.bc.googleusercontent.com
5 3798 2.14% 1986 1.52% 17146 0.03% 3 0.02% 193.127.56.34.bc.googleusercontent.com
6 3798 2.14% 1986 1.52% 17146 0.03% 3 0.02% 205.79.225.35.bc.googleusercontent.com
7 2269 1.28% 1079 0.83% 418735 0.77% 10 0.06% 20.171.207.38
8 2057 1.16% 1690 1.30% 1122127 2.07% 1 0.01% 20.171.207.7
9 1910 1.07% 993 0.76% 8576 0.02% 1 0.01% 205.110.122.34.bc.googleusercontent.com
10 1908 1.07% 993 0.76% 8575 0.02% 1 0.01% 200.250.56.34.bc.googleusercontent.com
11 1664 0.94% 850 0.65% 1208145 2.23% 237 1.33% crawl-66-249-79-206.googlebot.com
12 1605 0.90% 811 0.62% 1263869 2.33% 255 1.44% crawl-66-249-79-192.googlebot.com
13 1553 0.87% 658 0.50% 925837 1.71% 253 1.42% crawl-66-249-79-193.googlebot.com
14 1426 0.80% 1117 0.86% 53950 0.10% 46 0.26% p1284125-ipxg00d01obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp
15 960 0.54% 258 0.20% 5450 0.01% 5 0.03% fl1-60-237-238-23.kng.mesh.ad.jp
16 740 0.42% 379 0.29% 597021 1.10% 132 0.74% 216.244.66.227
17 596 0.34% 588 0.45% 12014 0.02% 15 0.08% 203.78.237.51
18 584 0.33% 400 0.31% 24871 0.05% 12 0.07% p6727005-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
19 564 0.32% 557 0.43% 22014 0.04% 18 0.10% 103.157.243.131
20 554 0.31% 544 0.42% 39154 0.07% 18 0.10% 211-9-73-24.qtpro-mss.ne.jp
21 536 0.30% 507 0.39% 42879 0.08% 16 0.09% 103.157.243.130
22 527 0.30% 525 0.40% 6811 0.01% 23 0.13% 203.78.237.54
23 471 0.26% 8 0.01% 262 0.00% 23 0.13% hostglobal.plus
24 449 0.25% 446 0.34% 16354 0.03% 9 0.05% 211-9-73-46.qtpro-mss.ne.jp
25 442 0.25% 364 0.28% 3095 0.01% 98 0.55% hn.kd.ny.adsl
26 410 0.23% 407 0.31% 13634 0.03% 0 0.00% 172.174.6.223
27 399 0.22% 7 0.01% 450 0.00% 7 0.04% 93.123.109.228
28 390 0.22% 377 0.29% 21489 0.04% 7 0.04% 168.138.220.30
29 385 0.22% 283 0.22% 172839 0.32% 1 0.01% 20.171.207.219
30 374 0.21% 268 0.21% 262765 0.49% 34 0.19% crawl-66-249-74-110.googlebot.com

トップ 10 of 12807 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1605 0.90% 811 0.62% 1263869 2.33% 255 1.44% crawl-66-249-79-192.googlebot.com
2 1664 0.94% 850 0.65% 1208145 2.23% 237 1.33% crawl-66-249-79-206.googlebot.com
3 2057 1.16% 1690 1.30% 1122127 2.07% 1 0.01% 20.171.207.7
4 1553 0.87% 658 0.50% 925837 1.71% 253 1.42% crawl-66-249-79-193.googlebot.com
5 740 0.42% 379 0.29% 597021 1.10% 132 0.74% 216.244.66.227
6 2269 1.28% 1079 0.83% 418735 0.77% 10 0.06% 20.171.207.38
7 46 0.03% 39 0.03% 409183 0.76% 0 0.00% ec2-18-235-10-126.compute-1.amazonaws.com
8 70 0.04% 60 0.05% 393649 0.73% 2 0.01% ec2-18-97-9-96.compute-1.amazonaws.com
9 65 0.04% 65 0.05% 352807 0.65% 1 0.01% ec2-35-73-189-9.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 44392 24.96% 44392 34.03% 351022 0.65% 1 0.01% mail.nwdoctor.net

トップ 30 of 1846 リファラー
# Hits リファラー
1 111883 62.91% - (Direct Request)
2 3999 2.25% https://www.kiai.gr.jp/serviceback.html
3 3948 2.22% https://kiai.gr.jp/sp/serviceback.html
4 3679 2.07% https://www.kiai.gr.jp/news.html
5 3485 1.96% https://www.kiai.gr.jp/sp/news.html
6 3302 1.86% https://www.kiai.gr.jp/
7 3233 1.82% https://www.kiai.gr.jp/main_1Ad_2c.css
8 2968 1.67% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R7/runner01.html
9 2099 1.18% https://www.kiai.gr.jp/g-meeting/2025/postmail/form.html
10 2050 1.15% https://www.kiai.gr.jp/g-meeting/2025/inform.html
11 1880 1.06% https://www.google.com/
12 1551 0.87% https://www.kiai.gr.jp/container_1Ad_2c_top.css
13 1480 0.83% https://www.kiai.gr.jp/service.html
14 996 0.56% https://www.kiai.gr.jp/sp/index.html
15 939 0.53% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R7/main_1Ec_2c.css
16 806 0.45% https://www.kiai.gr.jp/index01.html
17 758 0.43% https://www.kiai.gr.jp/concept.html
18 740 0.42% https://www.kiai.gr.jp/bill/R7/form.html
19 623 0.35% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R7/container_1Ec_2c_top.css
20 619 0.35% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R7/sp/runner01.html
21 551 0.31% https://www.kiai.gr.jp/sp/container_00_14.css
22 502 0.28% https://www.kiai.gr.jp/g-meeting/2025/container_1Ec_2c_top.css
23 500 0.28% https://www.kiai.gr.jp/g-meeting/2025/main_1Ec_2c.css
24 478 0.27% https://www.kiai.gr.jp/index.html
25 432 0.24% https://www.kiai.gr.jp/g-meeting/2025/postmail/container_1Ec_2c_top.css
26 424 0.24% https://search.yahoo.co.jp/
27 414 0.23% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R7/postmail01/form.html
28 412 0.23% https://www.bing.com/
29 374 0.21% https://www.kiai.gr.jp/photo-con/soeda/h25/character.html
30 333 0.19% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/R6/jigyou02.html

トップ 10 of 10 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 4 28.57% https://www.kiai.gr.jp/
2 2 14.29% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h31/sp/jigyou14.html
3 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/ictseminar2010kumamoto.html
4 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h28/sp/jigyou03.html
5 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h29/sp/jigyou09.html
6 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h31/jigyou13.html
7 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/r5/jigyou02.html
8 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/r6/jigyou04.html
9 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/photo-con/soeda/h25/character.html
10 1 7.14% https://www.kiai.gr.jp/serviceback02.html

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1009 0.57% 881 0.68% 71175 0.13% 26 0.15% kiaimember

トップ 15 of 2918 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 44392 24.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
2 22827 12.84% Scrapy/2.11.2 (+https://scrapy.org)
3 10850 6.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 Edg/136.0.0.0
4 6374 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
5 5672 3.19% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 5182 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
7 4072 2.29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 3884 2.18% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
9 3464 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 3114 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0
11 2549 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 2403 1.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.7103.113 Mobile
13 2393 1.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
14 1752 0.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.7103.92 Mobile
15 1741 0.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148

Usage by Country for May 2025

トップ 30 of 33 国
# Hits Files KBytes
1 53457 30.06% 28894 22.15% 14629138 27.02% Commercial (com)
2 51509 28.96% 47833 36.66% 1218560 2.25% Network (net)
3 44361 24.94% 31205 23.92% 31596024 58.35% Unresolved/Unknown
4 24946 14.03% 22829 17.50% 6049685 11.17% Japan
5 1684 0.95% 486 0.37% 146305 0.27% European Union
6 1175 0.66% 718 0.55% 447811 0.83% Germany
7 304 0.17% 189 0.14% 1540 0.00% Non-Profit (org)
8 85 0.05% 85 0.07% 20124 0.04% Address Routing (arpa)
9 61 0.03% 0 0.00% 62 0.00% Samoa
10 53 0.03% 16 0.01% 2658 0.00% China
11 48 0.03% 2 0.00% 71 0.00% Indonesia
12 42 0.02% 9 0.01% 77 0.00% British Indian Ocean Territory
13 25 0.01% 8 0.01% 69 0.00% Anguilla
14 23 0.01% 19 0.01% 218 0.00% Viet Nam
15 15 0.01% 12 0.01% 10948 0.02% Canada
16 10 0.01% 2 0.00% 31 0.00% Czech Republic
17 9 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Finland
18 6 0.00% 5 0.00% 7580 0.01% Thailand
19 4 0.00% 3 0.00% 9 0.00% Ireland
20 3 0.00% 3 0.00% 1642 0.00% Australia
21 3 0.00% 2 0.00% 12 0.00% India
22 3 0.00% 3 0.00% 24 0.00% United States
23 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Jersey
24 2 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Libya
25 2 0.00% 2 0.00% 16 0.00% Netherlands
26 2 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Norway
27 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Niue
28 2 0.00% 2 0.00% 16 0.00% Russian Federation
29 1 0.00% 1 0.00% 1421 0.00% Educational (edu)
30 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Andorra


Generated by Webalizer Version 2.23