利用統計 www.kiai.gr.jp

統計期間: January 2026
作成日時 02-Feb-2026 03:44 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 160890
全ファイル数 110970
合計 Pages 88860
合計 Visits 25208
全 KBytes数 121614562
個別サイト数 22623
個別URL数 6111
個別リファラー数 2264
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 3199
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 216 2101
一日あたりのヒット数 5190 7575
一日あたりのファイル数 3579 4737
一日あたりのページ数 2866 5284
Sites per Day 729 1661
一日あたりの訪問者数 813 1405
一日あたりのKBytes数 3923050 5725466
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 68.97% 110970
Code 206 - Partial Content 3.00% 4833
Code 301 - Moved Permanently 4.04% 6498
Code 304 - Not Modified 3.40% 5469
Code 400 - Bad Request 0.50% 799
Code 401 - Unauthorized 10.56% 16992
Code 403 - Forbidden 1.03% 1657
Code 404 - Not Found 8.13% 13079
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 16
Code 408 - Request Timeout 0.32% 518
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 13
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 44
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4249 2.64% 3016 2.72% 2399 2.70% 674 2.67% 1125 4.97% 1951827 1.60%
2 4497 2.80% 2824 2.54% 2966 3.34% 634 2.52% 980 4.33% 2364332 1.94%
3 4259 2.65% 2702 2.43% 2562 2.88% 726 2.88% 1112 4.92% 2171565 1.79%
4 5164 3.21% 3161 2.85% 2681 3.02% 663 2.63% 1020 4.51% 2472980 2.03%
5 4685 2.91% 3359 3.03% 2402 2.70% 643 2.55% 1089 4.81% 3328216 2.74%
6 5183 3.22% 3613 3.26% 2502 2.82% 668 2.65% 1223 5.41% 3777872 3.11%
7 5347 3.32% 3305 2.98% 2547 2.87% 878 3.48% 1437 6.35% 4125602 3.39%
8 5425 3.37% 3800 3.42% 2854 3.21% 965 3.83% 1512 6.68% 4297096 3.53%
9 4998 3.11% 3292 2.97% 2624 2.95% 896 3.55% 1319 5.83% 3885496 3.19%
10 4331 2.69% 3004 2.71% 2696 3.03% 984 3.90% 1312 5.80% 2492508 2.05%
11 5330 3.31% 3305 2.98% 3481 3.92% 1405 5.57% 1585 7.01% 2621102 2.16%
12 4981 3.10% 3394 3.06% 2959 3.33% 1223 4.85% 1567 6.93% 3872360 3.18%
13 5398 3.36% 3891 3.51% 2671 3.01% 938 3.72% 1661 7.34% 4739336 3.90%
14 5517 3.43% 3764 3.39% 3168 3.57% 957 3.80% 1522 6.73% 4976769 4.09%
15 4740 2.95% 3609 3.25% 2368 2.66% 721 2.86% 1336 5.91% 4099292 3.37%
16 4801 2.98% 3657 3.30% 2490 2.80% 767 3.04% 1231 5.44% 4038679 3.32%
17 4704 2.92% 3124 2.82% 2961 3.33% 814 3.23% 1156 5.11% 3058406 2.51%
18 4831 3.00% 3419 3.08% 2541 2.86% 769 3.05% 1334 5.90% 3381848 2.78%
19 5380 3.34% 4176 3.76% 2309 2.60% 714 2.83% 1410 6.23% 5399770 4.44%
20 5661 3.52% 3867 3.48% 2955 3.33% 950 3.77% 1572 6.95% 4255301 3.50%
21 5504 3.42% 3749 3.38% 2886 3.25% 752 2.98% 1524 6.74% 4971220 4.09%
22 4824 3.00% 3597 3.24% 2381 2.68% 561 2.23% 1179 5.21% 4610125 3.79%
23 5730 3.56% 4348 3.92% 2718 3.06% 817 3.24% 1328 5.87% 5648557 4.64%
24 4794 2.98% 3696 3.33% 2721 3.06% 696 2.76% 1152 5.09% 3430517 2.82%
25 4094 2.54% 2919 2.63% 2335 2.63% 645 2.56% 1150 5.08% 3525903 2.90%
26 5693 3.54% 4231 3.81% 2894 3.26% 821 3.26% 1279 5.65% 5725466 4.71%
27 7575 4.71% 4452 4.01% 5284 5.95% 846 3.36% 1383 6.11% 4814533 3.96%
28 6324 3.93% 4737 4.27% 3039 3.42% 1004 3.98% 1434 6.34% 4160956 3.42%
29 5180 3.22% 3349 3.02% 3037 3.42% 717 2.84% 1432 6.33% 4915320 4.04%
30 7261 4.51% 4525 4.08% 4842 5.45% 597 2.37% 1218 5.38% 5248064 4.32%
31 4430 2.75% 3085 2.78% 2587 2.91% 821 3.26% 1376 6.08% 3253545 2.68%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 183 5698 3.54% 125 3899 3.51% 105 3278 3.69% 126597 3924493 3.23%
1 243 7555 4.70% 157 4877 4.39% 170 5291 5.95% 102209 3168469 2.61%
2 176 5476 3.40% 123 3818 3.44% 116 3616 4.07% 123619 3832180 3.15%
3 224 6959 4.33% 127 3950 3.56% 136 4232 4.76% 95131 2949057 2.42%
4 185 5754 3.58% 129 4026 3.63% 117 3641 4.10% 93562 2900409 2.38%
5 184 5725 3.56% 120 3745 3.37% 116 3622 4.08% 93510 2898809 2.38%
6 180 5595 3.48% 114 3536 3.19% 119 3689 4.15% 88511 2743832 2.26%
7 191 5926 3.68% 127 3961 3.57% 119 3694 4.16% 112689 3493362 2.87%
8 201 6258 3.89% 137 4251 3.83% 114 3563 4.01% 111061 3442881 2.83%
9 228 7098 4.41% 165 5129 4.62% 118 3678 4.14% 175855 5451505 4.48%
10 223 6937 4.31% 163 5080 4.58% 110 3419 3.85% 193147 5987553 4.92%
11 251 7796 4.85% 175 5438 4.90% 113 3522 3.96% 237688 7368328 6.06%
12 219 6795 4.22% 151 4709 4.24% 116 3596 4.05% 238922 7406585 6.09%
13 213 6629 4.12% 158 4926 4.44% 104 3247 3.65% 217782 6751248 5.55%
14 253 7864 4.89% 175 5437 4.90% 124 3846 4.33% 227144 7041453 5.79%
15 257 7972 4.95% 197 6113 5.51% 115 3580 4.03% 229140 7103332 5.84%
16 265 8240 5.12% 197 6124 5.52% 120 3743 4.21% 235108 7288333 5.99%
17 248 7689 4.78% 178 5528 4.98% 122 3798 4.27% 210250 6517740 5.36%
18 228 7084 4.40% 161 5000 4.51% 127 3961 4.46% 178496 5533391 4.55%
19 221 6863 4.27% 149 4643 4.18% 126 3931 4.42% 158427 4911250 4.04%
20 195 6060 3.77% 135 4190 3.78% 107 3323 3.74% 156279 4844657 3.98%
21 203 6312 3.92% 139 4335 3.91% 105 3263 3.67% 175032 5425995 4.46%
22 197 6118 3.80% 135 4192 3.78% 107 3347 3.77% 192821 5977436 4.92%
23 209 6487 4.03% 131 4063 3.66% 128 3980 4.48% 150073 4652266 3.83%

トップ 30 of 6111 全URL
# Hits KBytes URL
1 47056 29.25% 382285 0.31% /
2 2245 1.40% 7951 0.01% /favicon.ico
3 929 0.58% 18344668 15.08% /jigyou/R5/PDF/0531p5.pdf
4 669 0.42% 5273897 4.34% /jigyou/h26/PDF/1203p3.pdf
5 412 0.26% 3767154 3.10% /jigyou/R7/PDF/0724p2.pdf
6 408 0.25% 4239970 3.49% /jigyou/h28/PDF/0617p1.pdf
7 373 0.23% 9465352 7.78% /jigyou/h30/PDF/0809p2.pdf
8 370 0.23% 3211890 2.64% /jigyou/R4/PDF/1220p2.pdf
9 360 0.22% 6002 0.00% /hpbparts.css
10 349 0.22% 4395 0.00% /main_1Ad_2c.css
11 347 0.22% 1603 0.00% /container_1Ad_2c_top.css
12 340 0.21% 348 0.00% /user.css
13 302 0.19% 1965826 1.62% /jigyou/h31/PDF/0604p1.pdf
14 294 0.18% 426502 0.35% /DiPWG/R6/PDF/04-soumu01.pdf
15 283 0.18% 612303 0.50% /DiPWG/R6/PDF/04-soumu02.pdf
16 266 0.17% 910625 0.75% /jigyou/R7/PDF/1126p2.pdf
17 262 0.16% 1752071 1.44% /IoTWG/R2/PDF/06soumu.pdf
18 250 0.16% 1586041 1.30% /jigyou/R5/PDF/0726p1.pdf
19 215 0.13% 784129 0.64% /DiPWG/R7/PDF/05-nosei01.pdf
20 213 0.13% 832629 0.68% /jigyou/h28/PDF/1219p1.pdf
21 198 0.12% 632155 0.52% /jigyou/R6/PDF/0117p4.pdf
22 196 0.12% 782683 0.64% /jigyou/R6/PDF/1218p2.pdf
23 189 0.12% 1308938 1.08% /jigyou/h27/PDF/0626p1.pdf
24 186 0.12% 872 0.00% /sp/
25 182 0.11% 988610 0.81% /DiPWG/R7/PDF/05-Sony.pdf
26 176 0.11% 146412 0.12% /jigyou/R5/PDF/0726p2.pdf
27 168 0.10% 400127 0.33% /DiPWG/R4/PDF/2-02MIC.pdf
28 163 0.10% 494066 0.41% /DiPWG/R7/PDF/05-soumu03.pdf
29 151 0.09% 123173 0.10% /jigyou/h30/PDF/0606p2.pdf
30 149 0.09% 934 0.00% /concept.html

トップ 10 of 6111 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 929 0.58% 18344668 15.08% /jigyou/R5/PDF/0531p5.pdf
2 373 0.23% 9465352 7.78% /jigyou/h30/PDF/0809p2.pdf
3 669 0.42% 5273897 4.34% /jigyou/h26/PDF/1203p3.pdf
4 408 0.25% 4239970 3.49% /jigyou/h28/PDF/0617p1.pdf
5 412 0.26% 3767154 3.10% /jigyou/R7/PDF/0724p2.pdf
6 370 0.23% 3211890 2.64% /jigyou/R4/PDF/1220p2.pdf
7 92 0.06% 1992671 1.64% /PDF/kimotsuki2010/amacyouooesama.pdf
8 302 0.19% 1965826 1.62% /jigyou/h31/PDF/0604p1.pdf
9 111 0.07% 1792153 1.47% /jigyou/R4/PDF/0530p07.pdf
10 148 0.09% 1776383 1.46% /jigyou/R4/PDF/1122p2.pdf

トップ 10 of 1161 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 47056 29.25% 3167 23.10% /
2 97 0.06% 85 0.62% /photo-con/soeda/h25/character.html
3 128 0.08% 80 0.58% /service.html
4 98 0.06% 78 0.57% /kaiinjyouhou01.html
5 116 0.07% 77 0.56% /jigyou/R7/jigyou03.html
6 102 0.06% 76 0.55% /serviceback.html
7 186 0.12% 70 0.51% /sp/
8 115 0.07% 65 0.47% /contact.html
9 149 0.09% 63 0.46% /concept.html
10 79 0.05% 57 0.42% /datatraining.html

トップ 10 of 1158 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 47056 29.25% 2978 22.17% /
2 186 0.12% 90 0.67% /sp/
3 116 0.07% 84 0.63% /jigyou/R7/jigyou03.html
4 98 0.06% 82 0.61% /kaiinjyouhou01.html
5 97 0.06% 79 0.59% /photo-con/soeda/h25/character.html
6 149 0.09% 77 0.57% /concept.html
7 102 0.06% 71 0.53% /serviceback.html
8 128 0.08% 68 0.51% /service.html
9 79 0.05% 53 0.39% /datatraining.html
10 66 0.04% 52 0.39% /soshiki.html

トップ 30 of 22623 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 44630 27.74% 44630 40.22% 363055 0.30% 1 0.00% ec2-18-176-165-150.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 3154 1.96% 1646 1.48% 2050638 1.69% 129 0.51% 157.1.136.5
3 2786 1.73% 1787 1.61% 714599 0.59% 286 1.13% crawl-66-249-70-142.googlebot.com
4 2711 1.69% 1043 0.94% 9483 0.01% 1 0.00% static.250.67.76.144.clients.your-server.de
5 2608 1.62% 1631 1.47% 2528055 2.08% 375 1.49% 216.244.66.227
6 2009 1.25% 981 0.88% 779790 0.64% 307 1.22% crawl-66-249-70-128.googlebot.com
7 1952 1.21% 1015 0.91% 8674 0.01% 1 0.00% vr-41.links.ls.007ac9.net
8 1633 1.01% 575 0.52% 598675 0.49% 287 1.14% crawl-66-249-70-129.googlebot.com
9 1223 0.76% 411 0.37% 157337 0.13% 240 0.95% static.vnpt.vn
10 905 0.56% 42 0.04% 115500 0.09% 37 0.15% gw.ucri.jgn-x.jp
11 899 0.56% 0 0.00% 884 0.00% 0 0.00% 74.7.175.164
12 863 0.54% 526 0.47% 5548 0.00% 152 0.60% discovery-crawler30.blex.seranking.com
13 862 0.54% 4 0.00% 933 0.00% 161 0.64% 204.76.203.8.ptr.pfcloud.network
14 832 0.52% 4 0.00% 880 0.00% 1 0.00% 40.82.178.254
15 672 0.42% 261 0.24% 2382 0.00% 54 0.21% 216.73.216.212
16 600 0.37% 0 0.00% 595 0.00% 0 0.00% 74.7.230.51
17 579 0.36% 143 0.13% 31962 0.03% 1 0.00% 20.31.50.107
18 498 0.31% 426 0.38% 50153 0.04% 7 0.03% softbank060137210250.bbtec.net
19 467 0.29% 0 0.00% 416 0.00% 1 0.00% ns31432609.ip-141-94-101.eu
20 437 0.27% 435 0.39% 45117 0.04% 6 0.02% 103.157.243.178
21 388 0.24% 0 0.00% 387 0.00% 0 0.00% 74.7.230.17
22 375 0.23% 242 0.22% 18524 0.02% 6 0.02% p7927170-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
23 341 0.21% 10 0.01% 339 0.00% 7 0.03% 216.73.216.208
24 339 0.21% 277 0.25% 1918 0.00% 1 0.00% 193.183.0.168
25 322 0.20% 0 0.00% 321 0.00% 0 0.00% 74.7.175.178
26 307 0.19% 307 0.28% 25127 0.02% 4 0.02% 211-9-73-24.qtpro-mss.ne.jp
27 300 0.19% 0 0.00% 189 0.00% 1 0.00% 13.79.87.25
28 297 0.18% 5 0.00% 296 0.00% 1 0.00% 20.31.48.172
29 291 0.18% 0 0.00% 291 0.00% 0 0.00% 74.7.228.27
30 264 0.16% 0 0.00% 271 0.00% 254 1.01% 193.142.147.209

トップ 10 of 22623 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2608 1.62% 1631 1.47% 2528055 2.08% 375 1.49% 216.244.66.227
2 3154 1.96% 1646 1.48% 2050638 1.69% 129 0.51% 157.1.136.5
3 106 0.07% 88 0.08% 878083 0.72% 0 0.00% ec2-18-97-9-98.compute-1.amazonaws.com
4 2009 1.25% 981 0.88% 779790 0.64% 307 1.22% crawl-66-249-70-128.googlebot.com
5 246 0.15% 245 0.22% 772621 0.64% 0 0.00% 47.79.119.13
6 2786 1.73% 1787 1.61% 714599 0.59% 286 1.13% crawl-66-249-70-142.googlebot.com
7 115 0.07% 87 0.08% 689335 0.57% 0 0.00% ec2-18-97-9-97.compute-1.amazonaws.com
8 96 0.06% 78 0.07% 640290 0.53% 1 0.00% ec2-18-97-9-96.compute-1.amazonaws.com
9 1633 1.01% 575 0.52% 598675 0.49% 287 1.14% crawl-66-249-70-129.googlebot.com
10 61 0.04% 61 0.05% 596873 0.49% 1 0.00% 23.98.142.176

トップ 30 of 2264 リファラー
# Hits リファラー
1 121055 75.24% - (Direct Request)
2 2347 1.46% https://www.google.com/
3 2155 1.34% https://www.kiai.gr.jp/
4 1289 0.80% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h30/jigyou04.html
5 1191 0.74% https://www.kiai.gr.jp/main_1Ad_2c.css
6 1100 0.68% http://164.46.39.197:443/
7 1021 0.63% http://www.kiai.gr.jp/
8 721 0.45% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/R7/jigyou03.html
9 713 0.44% https://www.kiai.gr.jp/serviceback.html
10 601 0.37% https://www.kiai.gr.jp/sp/serviceback.html
11 570 0.35% https://www.kiai.gr.jp/container_1Ad_2c_top.css
12 555 0.34% https://www.kiai.gr.jp/sp/container_00_14.css
13 511 0.32% https://www.kiai.gr.jp/kokonoe20092.html
14 498 0.31% https://www.kiai.gr.jp/news.html
15 461 0.29% https://www.kiai.gr.jp/sp/index.html
16 438 0.27% https://www.kiai.gr.jp/sp/news.html
17 404 0.25% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h26/PDF/1203p3.pdf
18 380 0.24% https://search.yahoo.co.jp/
19 370 0.23% https://www.bing.com/
20 362 0.22% https://www.kiai.gr.jp/kid_2011.html
21 305 0.19% https://www.kiai.gr.jp/concept.html
22 292 0.18% https://www.kiai.gr.jp/service.html
23 281 0.17% https://www.kiai.gr.jp/index01.html
24 267 0.17% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/R6/jigyou02.html
25 239 0.15% https://www.kiai.gr.jp/saga.html
26 229 0.14% http://www.kiai.gr.jp
27 228 0.14% https://www.kiai.gr.jp/sp/main_01_14.css
28 210 0.13% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/R5/sp/jigyou03.html
29 207 0.13% https://www.kiai.gr.jp/photo-con/soeda/h25/character.html
30 188 0.12% https://www.kiai.gr.jp/ictseminar2010kumamoto.html

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 33.33% wordpress
2 1 11.11% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h28/sp/jigyou01.html
3 1 11.11% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/r5/sp/jigyou03.html
4 1 11.11% https://www.kiai.gr.jp/kimotsuki-week2012.html
5 1 11.11% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/h30/runner11.html
6 1 11.11% https://www.kiai.gr.jp/oppai.html
7 1 11.11% 安川電機 ローカル5g

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1350 0.84% 1154 1.04% 124813 0.10% 36 0.14% kiaimember

トップ 15 of 3199 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 44630 27.74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
2 8392 5.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
3 6297 3.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
4 4915 3.05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
5 4469 2.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
6 3627 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
7 3252 2.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
8 3185 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; Cotoyogi/4.0; +https://ds.rois.ac.jp/center8/crawler/)
9 3136 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 2809 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 2711 1.69% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
12 2608 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 2350 1.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.192 Mobile
14 2124 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
15 2022 1.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspi

Usage by Country for January 2026

トップ 30 of 103 国
# Hits Files KBytes 国
1 84617 52.59% 69105 62.27% 17754003 14.60% Commercial (com)
2 49511 30.77% 29452 26.54% 93570452 76.94% Unresolved/Unknown
3 10944 6.80% 9342 8.42% 5167702 4.25% Japan
4 6980 4.34% 4644 4.18% 3761389 3.09% Network (net)
5 3157 1.96% 1283 1.16% 174544 0.14% Germany
6 1265 0.79% 433 0.39% 268231 0.22% Viet Nam
7 1110 0.69% 369 0.33% 4610 0.00% European Union
8 1062 0.66% 319 0.29% 164915 0.14% Brazil
9 267 0.17% 155 0.14% 1152 0.00% Non-Profit (org)
10 259 0.16% 70 0.06% 970 0.00% British Indian Ocean Territory
11 216 0.13% 77 0.07% 145586 0.12% Argentina
12 207 0.13% 102 0.09% 1393 0.00% Finland
13 174 0.11% 17 0.02% 124769 0.10% France
14 171 0.11% 56 0.05% 6570 0.01% Mexico
15 85 0.05% 25 0.02% 1242 0.00% Ecuador
16 62 0.04% 18 0.02% 168 0.00% China
17 55 0.03% 19 0.02% 167 0.00% Anguilla
18 54 0.03% 19 0.02% 883 0.00% Paraguay
19 42 0.03% 10 0.01% 2649 0.00% Colombia
20 42 0.03% 13 0.01% 126 0.00% United States
21 38 0.02% 14 0.01% 5225 0.00% Uruguay
22 32 0.02% 31 0.03% 66664 0.05% United Kingdom
23 31 0.02% 10 0.01% 82 0.00% India
24 29 0.02% 22 0.02% 63614 0.05% Australia
25 28 0.02% 13 0.01% 6795 0.01% Chile
26 27 0.02% 7 0.01% 8855 0.01% South Africa
27 26 0.02% 14 0.01% 23294 0.02% Address Routing (arpa)
28 25 0.02% 10 0.01% 3259 0.00% Uzbekistan
29 19 0.01% 8 0.01% 19440 0.02% Indonesia
30 17 0.01% 7 0.01% 3934 0.00% United Arab Emirates


Generated by Webalizer Version 2.23