利用統計 www.kiai.gr.jp

統計期間: May 2026
作成日時 02-Jun-2026 03:16 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 206345
全ファイル数 147502
合計 Pages 100830
合計 Visits 30698
全 KBytes数 200879888
個別サイト数 31815
個別URL数 5975
個別リファラー数 2756
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 4633
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 277 4100
一日あたりのヒット数 6656 15191
一日あたりのファイル数 4758 11436
一日あたりのページ数 3252 6873
Sites per Day 1026 3669
一日あたりの訪問者数 990 2782
一日あたりのKBytes数 6479996 24420617
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 71.48% 147502
Code 206 - Partial Content 4.18% 8623
Code 301 - Moved Permanently 3.63% 7483
Code 304 - Not Modified 2.59% 5348
Code 400 - Bad Request 0.49% 1004
Code 401 - Unauthorized 8.80% 18152
Code 403 - Forbidden 0.65% 1334
Code 404 - Not Found 7.22% 14898
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 11
Code 408 - Request Timeout 0.95% 1957
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 29
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7880 3.82% 6109 4.14% 3422 3.39% 1246 4.06% 1600 5.03% 4930896 2.45%
2 4792 2.32% 3282 2.23% 2841 2.82% 1057 3.44% 1421 4.47% 3519637 1.75%
3 4210 2.04% 3007 2.04% 2420 2.40% 639 2.08% 1116 3.51% 2569029 1.28%
4 4370 2.12% 2848 1.93% 2451 2.43% 623 2.03% 1075 3.38% 3004235 1.50%
5 4474 2.17% 3046 2.07% 2558 2.54% 847 2.76% 1315 4.13% 3324233 1.65%
6 4695 2.28% 3237 2.19% 2626 2.60% 714 2.33% 1175 3.69% 3705197 1.84%
7 7364 3.57% 5764 3.91% 3497 3.47% 1345 4.38% 1585 4.98% 5224560 2.60%
8 8296 4.02% 5813 3.94% 4748 4.71% 953 3.10% 1634 5.14% 5397371 2.69%
9 5568 2.70% 3456 2.34% 2618 2.60% 832 2.71% 1263 3.97% 3741722 1.86%
10 6383 3.09% 4397 2.98% 3827 3.80% 857 2.79% 1153 3.62% 3885098 1.93%
11 7984 3.87% 5120 3.47% 3653 3.62% 1129 3.68% 1556 4.89% 4642126 2.31%
12 6632 3.21% 4482 3.04% 2844 2.82% 906 2.95% 1508 4.74% 6785194 3.38%
13 15191 7.36% 11436 7.75% 6197 6.15% 2782 9.06% 3669 11.53% 8450074 4.21%
14 7290 3.53% 5257 3.56% 3130 3.10% 643 2.09% 1299 4.08% 5226190 2.60%
15 7733 3.75% 6427 4.36% 2851 2.83% 879 2.86% 1682 5.29% 7120569 3.54%
16 4780 2.32% 3095 2.10% 2695 2.67% 699 2.28% 1128 3.55% 3124523 1.56%
17 7988 3.87% 5460 3.70% 4948 4.91% 2727 8.88% 3557 11.18% 7033135 3.50%
18 7151 3.47% 5068 3.44% 3318 3.29% 980 3.19% 1309 4.11% 4859146 2.42%
19 7709 3.74% 5820 3.95% 2860 2.84% 1049 3.42% 2158 6.78% 10134487 5.05%
20 8401 4.07% 5989 4.06% 3268 3.24% 913 2.97% 3135 9.85% 17170709 8.55%
21 8693 4.21% 7016 4.76% 3418 3.39% 847 2.76% 3347 10.52% 24420617 12.16%
22 6984 3.38% 5809 3.94% 2324 2.30% 670 2.18% 2558 8.04% 14008876 6.97%
23 4842 2.35% 3752 2.54% 2915 2.89% 1144 3.73% 1721 5.41% 4228075 2.10%
24 4444 2.15% 3199 2.17% 2808 2.78% 961 3.13% 1093 3.44% 2873203 1.43%
25 5333 2.58% 3701 2.51% 2702 2.68% 717 2.34% 1227 3.86% 4291091 2.14%
26 5096 2.47% 3843 2.61% 2355 2.34% 746 2.43% 1497 4.71% 7531739 3.75%
27 5904 2.86% 4448 3.02% 2621 2.60% 879 2.86% 2036 6.40% 8564920 4.26%
28 10567 5.12% 6108 4.14% 6873 6.82% 912 2.97% 1452 4.56% 6246227 3.11%
29 6126 2.97% 4227 2.87% 2871 2.85% 779 2.54% 1530 4.81% 5688809 2.83%
30 4881 2.37% 3137 2.13% 2765 2.74% 652 2.12% 1322 4.16% 4162346 2.07%
31 4584 2.22% 3149 2.13% 2406 2.39% 616 2.01% 1057 3.32% 5015853 2.50%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 330 10235 4.96% 249 7733 5.24% 122 3792 3.76% 246685 7647231 3.81%
1 260 8088 3.92% 162 5039 3.42% 154 4799 4.76% 210760 6533565 3.25%
2 189 5885 2.85% 128 3982 2.70% 109 3402 3.37% 171600 5319592 2.65%
3 201 6253 3.03% 138 4300 2.92% 116 3610 3.58% 191049 5922514 2.95%
4 214 6650 3.22% 137 4272 2.90% 119 3702 3.67% 172979 5362339 2.67%
5 216 6711 3.25% 143 4434 3.01% 133 4139 4.10% 157295 4876137 2.43%
6 255 7927 3.84% 170 5284 3.58% 147 4562 4.52% 173760 5386556 2.68%
7 214 6634 3.22% 151 4701 3.19% 117 3631 3.60% 232742 7214991 3.59%
8 278 8638 4.19% 212 6582 4.46% 127 3966 3.93% 271234 8408244 4.19%
9 352 10917 5.29% 235 7311 4.96% 161 5013 4.97% 306198 9492143 4.73%
10 335 10415 5.05% 240 7464 5.06% 141 4377 4.34% 371738 11523891 5.74%
11 351 10900 5.28% 248 7690 5.21% 170 5300 5.26% 337252 10454826 5.20%
12 265 8231 3.99% 194 6015 4.08% 126 3935 3.90% 314346 9744731 4.85%
13 334 10381 5.03% 245 7597 5.15% 139 4324 4.29% 350666 10870648 5.41%
14 395 12271 5.95% 302 9391 6.37% 166 5151 5.11% 390645 12109990 6.03%
15 293 9083 4.40% 211 6571 4.45% 118 3671 3.64% 376619 11675187 5.81%
16 408 12667 6.14% 297 9212 6.25% 187 5820 5.77% 432870 13418972 6.68%
17 346 10728 5.20% 265 8215 5.57% 169 5254 5.21% 261356 8102029 4.03%
18 355 11014 5.34% 245 7620 5.17% 191 5947 5.90% 345076 10697360 5.33%
19 221 6851 3.32% 165 5137 3.48% 107 3345 3.32% 223463 6927344 3.45%
20 206 6408 3.11% 156 4850 3.29% 100 3115 3.09% 221744 6874059 3.42%
21 204 6352 3.08% 150 4666 3.16% 105 3271 3.24% 235111 7288455 3.63%
22 209 6484 3.14% 156 4840 3.28% 99 3096 3.07% 240703 7461801 3.71%
23 213 6622 3.21% 148 4596 3.12% 116 3608 3.58% 244106 7567283 3.77%

トップ 30 of 5975 全URL
# Hits KBytes URL
1 48989 23.74% 397037 0.20% /
2 2538 1.23% 8992 0.00% /favicon.ico
3 1709 0.83% 12685896 6.32% /jigyou/h31/PDF/0221p2.pdf
4 1699 0.82% 4646 0.00% /zenlogic_pages/css/default.css
5 1428 0.69% 10750162 5.35% /DiPWG/R4/PDF/05FukuyamaC.pdf
6 1405 0.68% 13449446 6.70% /jigyou/R4/PDF/1220p2.pdf
7 818 0.40% 20729231 10.32% /jigyou/h30/PDF/0809p2.pdf
8 815 0.39% 17290352 8.61% /jigyou/R5/PDF/0531p5.pdf
9 732 0.35% 7692902 3.83% /jigyou/h28/PDF/0617p1.pdf
10 652 0.32% 3132963 1.56% /IoTWG/R3/PDF/07soumu.pdf
11 587 0.28% 5768318 2.87% /jigyou/R7/PDF/0724p2.pdf
12 535 0.26% 8919 0.00% /hpbparts.css
13 532 0.26% 546 0.00% /user.css
14 528 0.26% 6668 0.00% /main_1Ad_2c.css
15 525 0.25% 2432 0.00% /container_1Ad_2c_top.css
16 511 0.25% 2122887 1.06% /jigyou/h28/PDF/1219p1.pdf
17 480 0.23% 1836812 0.91% /jigyou/R6/PDF/1218p2.pdf
18 457 0.22% 3567019 1.78% /IoTWG/R2/PDF/06soumu.pdf
19 448 0.22% 2892257 1.44% /jigyou/R5/PDF/0726p1.pdf
20 427 0.21% 176304 0.09% /PDF/R5report.pdf
21 402 0.19% 895153 0.45% /DiPWG/R6/PDF/04-soumu02.pdf
22 377 0.18% 1288295 0.64% /jigyou/R7/PDF/1126p2.pdf
23 360 0.17% 1688 0.00% /g-meeting/2026/inform.html
24 350 0.17% 2376957 1.18% /jigyou/h31/PDF/0604p1.pdf
25 322 0.16% 815 0.00% /g-meeting/2026/postmail/postmail.cgi
26 280 0.14% 1154 0.00% /n-runner/R8/runner01.html
27 280 0.14% 76 0.00% /style.css
28 259 0.13% 865026 0.43% /jigyou/R6/PDF/0117p4.pdf
29 256 0.12% 4498 0.00% /g-meeting/2026/hpbparts.css
30 256 0.12% 2756 0.00% /g-meeting/2026/main_1Ec_2c.css

トップ 10 of 5975 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 818 0.40% 20729231 10.32% /jigyou/h30/PDF/0809p2.pdf
2 815 0.39% 17290352 8.61% /jigyou/R5/PDF/0531p5.pdf
3 1405 0.68% 13449446 6.70% /jigyou/R4/PDF/1220p2.pdf
4 1709 0.83% 12685896 6.32% /jigyou/h31/PDF/0221p2.pdf
5 1428 0.69% 10750162 5.35% /DiPWG/R4/PDF/05FukuyamaC.pdf
6 732 0.35% 7692902 3.83% /jigyou/h28/PDF/0617p1.pdf
7 587 0.28% 5768318 2.87% /jigyou/R7/PDF/0724p2.pdf
8 457 0.22% 3567019 1.78% /IoTWG/R2/PDF/06soumu.pdf
9 652 0.32% 3132963 1.56% /IoTWG/R3/PDF/07soumu.pdf
10 249 0.12% 3092000 1.54% /jigyou/h29/PDF/0214p1.pdf

トップ 10 of 1165 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 48989 23.74% 4013 23.47% /
2 360 0.17% 288 1.68% /g-meeting/2026/inform.html
3 233 0.11% 178 1.04% /service.html
4 206 0.10% 165 0.96% /serviceback.html
5 280 0.14% 122 0.71% /n-runner/R8/runner01.html
6 141 0.07% 119 0.70% /kaiinjyouhou01.html
7 241 0.12% 106 0.62% /concept.html
8 176 0.09% 89 0.52% /contact.html
9 92 0.04% 88 0.51% /photo-con/soeda/h25/character.html
10 115 0.06% 83 0.49% /jigyou/R7/jigyou03.html

トップ 10 of 1163 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 48989 23.74% 3599 21.95% /
2 206 0.10% 158 0.96% /serviceback.html
3 280 0.14% 152 0.93% /n-runner/R8/runner01.html
4 233 0.11% 152 0.93% /service.html
5 360 0.17% 140 0.85% /g-meeting/2026/inform.html
6 241 0.12% 131 0.80% /concept.html
7 238 0.12% 128 0.78% /sp/
8 141 0.07% 116 0.71% /kaiinjyouhou01.html
9 322 0.16% 92 0.56% /g-meeting/2026/postmail/postmail.cgi
10 92 0.04% 80 0.49% /photo-con/soeda/h25/character.html

トップ 30 of 31815 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 44603 21.62% 44603 30.24% 362230 0.18% 1 0.00% ec2-18-176-165-150.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 3976 1.93% 3510 2.38% 45009 0.02% 2 0.01% p3908210-ipxg22501hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
3 2773 1.34% 1049 0.71% 9572 0.00% 1 0.00% static.250.67.76.144.clients.your-server.de
4 2734 1.32% 1727 1.17% 188780 0.09% 1 0.00% 74.7.242.55
5 1993 0.97% 1279 0.87% 1873860 0.93% 1 0.00% 137.184.174.100
6 1989 0.96% 1291 0.88% 1497778 0.75% 238 0.78% crawl-66-249-74-110.googlebot.com
7 1810 0.88% 1120 0.76% 1718315 0.86% 241 0.79% crawl-66-249-74-96.googlebot.com
8 1783 0.86% 1394 0.95% 33192 0.02% 1 0.00% 74.7.227.132
9 1626 0.79% 868 0.59% 1337946 0.67% 256 0.83% crawl-66-249-74-97.googlebot.com
10 1220 0.59% 607 0.41% 1218157 0.61% 124 0.40% 216.244.66.227
11 1004 0.49% 792 0.54% 6648 0.00% 2 0.01% 60.74.215.103.solordp.com
12 770 0.37% 394 0.27% 3725 0.00% 1 0.00% static.115.4.55.162.clients.your-server.de
13 617 0.30% 0 0.00% 388 0.00% 1 0.00% 20.9.81.163
14 602 0.29% 301 0.20% 2760 0.00% 155 0.50% 45.205.1.8
15 510 0.25% 4 0.00% 549 0.00% 1 0.00% ec2-3-208-25-77.compute-1.amazonaws.com
16 504 0.24% 0 0.00% 316 0.00% 1 0.00% 74.249.235.178
17 500 0.24% 350 0.24% 110544 0.06% 1 0.00% 167.71.241.34
18 498 0.24% 488 0.33% 84959 0.04% 12 0.04% 103.157.243.176
19 489 0.24% 483 0.33% 182863 0.09% 12 0.04% 103.157.243.177
20 439 0.21% 370 0.25% 2682 0.00% 12 0.04% 216.73.217.33
21 434 0.21% 426 0.29% 6451 0.00% 11 0.04% 203.78.237.51
22 427 0.21% 7 0.00% 483 0.00% 7 0.02% 192.253.248.169
23 414 0.20% 112 0.08% 38458 0.02% 249 0.81% static.vnpt.vn
24 406 0.20% 375 0.25% 9909 0.00% 20 0.07% p1256113-ipxg00d01obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp
25 388 0.19% 0 0.00% 408 0.00% 388 1.26% 46.151.178.13
26 383 0.19% 0 0.00% 392 0.00% 1 0.00% 16.223.101.34.bc.googleusercontent.com
27 383 0.19% 0 0.00% 392 0.00% 1 0.00% 89.99.230.8.bc.googleusercontent.com
28 373 0.18% 7 0.00% 398 0.00% 7 0.02% 216.73.216.111
29 372 0.18% 372 0.25% 18241 0.01% 12 0.04% 103.157.243.178
30 363 0.18% 362 0.25% 12705 0.01% 9 0.03% 211-9-73-24.qtpro-mss.ne.jp

トップ 10 of 31815 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1993 0.97% 1279 0.87% 1873860 0.93% 1 0.00% 137.184.174.100
2 1810 0.88% 1120 0.76% 1718315 0.86% 241 0.79% crawl-66-249-74-96.googlebot.com
3 1989 0.96% 1291 0.88% 1497778 0.75% 238 0.78% crawl-66-249-74-110.googlebot.com
4 1626 0.79% 868 0.59% 1337946 0.67% 256 0.83% crawl-66-249-74-97.googlebot.com
5 1220 0.59% 607 0.41% 1218157 0.61% 124 0.40% 216.244.66.227
6 115 0.06% 115 0.08% 1044866 0.52% 0 0.00% 172.204.27.20
7 121 0.06% 121 0.08% 1002874 0.50% 0 0.00% 23.98.142.191
8 124 0.06% 124 0.08% 993935 0.49% 1 0.00% 20.194.157.178
9 121 0.06% 121 0.08% 968279 0.48% 2 0.01% 23.98.142.181
10 124 0.06% 124 0.08% 961439 0.48% 0 0.00% 23.98.142.185

トップ 30 of 2756 リファラー
# Hits リファラー
1 143646 69.61% - (Direct Request)
2 3062 1.48% https://www.kiai.gr.jp/
3 2417 1.17% https://www.kiai.gr.jp/main_1Ad_2c.css
4 2262 1.10% https://www.google.com/
5 1970 0.95% https://www.kiai.gr.jp/g-meeting/2026/inform.html
6 1829 0.89% https://www.kiai.gr.jp/g-meeting/2026/postmail/form.html
7 1429 0.69% https://www.kiai.gr.jp/zenlogic_pages/css/default.css
8 1195 0.58% https://www.kiai.gr.jp/serviceback.html
9 1149 0.56% https://www.kiai.gr.jp/container_1Ad_2c_top.css
10 928 0.45% https://www.kiai.gr.jp/service.html
11 909 0.44% https://www.kiai.gr.jp/ictseminar2010kumamoto.html
12 899 0.44% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R8/runner01.html
13 806 0.39% https://www.kiai.gr.jp/sp/container_00_14.css
14 768 0.37% https://www.kiai.gr.jp/sp/index.html
15 752 0.36% https://www.kiai.gr.jp/sp/serviceback.html
16 743 0.36% https://www.kiai.gr.jp/bill/R8/form.html
17 727 0.35% https://www.kiai.gr.jp
18 708 0.34% http://164.46.39.197:443/
19 614 0.30% http://www.kiai.gr.jp
20 613 0.30% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/R7/jigyou03.html
21 583 0.28% https://www.kiai.gr.jp/concept.html
22 520 0.25% http://www.kiai.gr.jp/
23 508 0.25% https://www.kiai.gr.jp/g-meeting/2026/container_1Ec_2c_top.css
24 504 0.24% https://www.kiai.gr.jp/g-meeting/2026/main_1Ec_2c.css
25 460 0.22% https://www.kiai.gr.jp/news.html
26 456 0.22% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R8/main_1Ec_2c.css
27 393 0.19% https://www.kiai.gr.jp/kaiinjyouhou01.html
28 379 0.18% https://164.46.39.197/serviceback.html
29 370 0.18% https://www.kiai.gr.jp/g-meeting/2026/postmail/container_1Ec_2c_top.css
30 364 0.18% https://www.kiai.gr.jp/saga.html

トップ 12 of 12 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 10 47.62% www.kiai.gr.jp
2 1 4.76% https://www.kiai.gr.jp/ictseminar2010kumamoto.html
3 1 4.76% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h27/sp/jigyou14.html
4 1 4.76% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h28/sp/jigyou01.html
5 1 4.76% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h30/sp/jigyou16.html
6 1 4.76% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/h31/sp/runner09.html
7 1 4.76% https://www.kiai.gr.jp/oppai.html
8 1 4.76% https://www.kiai.gr.jp/photo-con/soeda/h25/character.html
9 1 4.76% https://www.kiai.gr.jp/photo-con/soeda/h25/sp/character.html
10 1 4.76% https://www.kiai.gr.jp/soshiki.html
11 1 4.76% https://www.kiai.gr.jp/yamegenki/about.html
12 1 4.76% wordpress

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 614 0.30% 569 0.39% 26471 0.01% 13 0.04% kiaimember

トップ 15 of 4633 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 44603 21.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
2 18742 9.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
3 9681 4.69% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
4 7957 3.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
5 6906 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
6 6826 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
7 5644 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
8 5004 2.43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
9 4222 2.05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 3667 1.78% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 3491 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
12 3233 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 3130 1.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
14 3044 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0
15 2773 1.34% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)

Usage by Country for May 2026

トップ 30 of 95 国
# Hits Files KBytes 国
1 99757 48.34% 76526 51.88% 32031729 15.95% Commercial (com)
2 66093 32.03% 47877 32.46% 148011246 73.68% Unresolved/Unknown
3 20789 10.07% 19237 13.04% 5665134 2.82% Japan
4 12750 6.18% 9179 6.22% 12869625 6.41% Network (net)
5 3772 1.83% 1565 1.06% 243927 0.12% Germany
6 693 0.34% 268 0.18% 258013 0.13% Non-Profit (org)
7 489 0.24% 163 0.11% 69391 0.03% Viet Nam
8 410 0.20% 243 0.16% 12330 0.01% European Union
9 296 0.14% 160 0.11% 356051 0.18% Brazil
10 258 0.13% 243 0.16% 23454 0.01% British Indian Ocean Territory
11 124 0.06% 74 0.05% 135299 0.07% China
12 120 0.06% 113 0.08% 656989 0.33% France
13 60 0.03% 32 0.02% 36432 0.02% Mexico
14 50 0.02% 28 0.02% 47610 0.02% Colombia
15 47 0.02% 22 0.01% 512 0.00% Argentina
16 43 0.02% 30 0.02% 191 0.00% Switzerland
17 37 0.02% 34 0.02% 160699 0.08% United Kingdom
18 33 0.02% 28 0.02% 15716 0.01% Address Routing (arpa)
19 32 0.02% 19 0.01% 507 0.00% India
20 31 0.02% 16 0.01% 562 0.00% United Arab Emirates
21 27 0.01% 7 0.00% 99 0.00% Norway
22 25 0.01% 23 0.02% 78783 0.04% Canada
23 25 0.01% 12 0.01% 16329 0.01% Ecuador
24 20 0.01% 10 0.01% 73017 0.04% Netherlands
25 20 0.01% 13 0.01% 3174 0.00% Turkey
26 19 0.01% 11 0.01% 1079 0.00% Uzbekistan
27 18 0.01% 16 0.01% 9158 0.00% Italy
28 18 0.01% 11 0.01% 3413 0.00% Thailand
29 14 0.01% 9 0.01% 4889 0.00% Chile
30 14 0.01% 8 0.01% 243 0.00% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.23