利用統計 www.kiai.gr.jp

統計期間: November 2026
作成日時 04-Nov-2026 03:48 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 November 2026
全ヒット数 16012
全ファイル数 10769
合計 Pages 9872
合計 Visits 2677
全 KBytes数 6176760
個別サイト数 2797
個別URL数 3086
個別リファラー数 316
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 362
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 222 2367
一日あたりのヒット数 5337 7743
一日あたりのファイル数 3589 5360
一日あたりのページ数 3290 4084
Sites per Day 932 1562
一日あたりの訪問者数 892 1307
一日あたりのKBytes数 2058920 3737495
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 67.26% 10769
Code 206 - Partial Content 1.79% 286
Code 301 - Moved Permanently 5.26% 843
Code 304 - Not Modified 2.84% 455
Code 400 - Bad Request 0.30% 48
Code 401 - Unauthorized 11.15% 1786
Code 403 - Forbidden 0.49% 78
Code 404 - Not Found 9.81% 1571
Code 408 - Request Timeout 1.08% 173
Code 501 - Not Implemented 0.02% 3

Daily usage for November 2026

日ごとの統計 November 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5443 33.99% 3842 35.68% 3293 33.36% 1237 46.21% 1562 55.85% 1983526 32.11%
2 7743 48.36% 5360 49.77% 4084 41.37% 1307 48.82% 1501 53.66% 3737495 60.51%
3 2826 17.65% 1567 14.55% 2495 25.27% 136 5.08% 246 8.80% 455740 7.38%

Hourly usage for November 2026

時間ごとの統計 November 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 303 911 5.69% 152 457 4.24% 130 392 3.97% 96976 290927 4.71%
1 211 634 3.96% 144 432 4.01% 124 374 3.79% 88694 266083 4.31%
2 904 2714 16.95% 475 1426 13.24% 834 2504 25.36% 138342 415027 6.72%
3 135 407 2.54% 95 286 2.66% 83 251 2.54% 72382 217145 3.52%
4 215 647 4.04% 163 490 4.55% 86 260 2.63% 95927 287780 4.66%
5 171 514 3.21% 128 384 3.57% 82 247 2.50% 72481 217443 3.52%
6 130 391 2.44% 108 324 3.01% 75 227 2.30% 43467 130402 2.11%
7 146 440 2.75% 90 271 2.52% 88 266 2.69% 104877 314630 5.09%
8 194 583 3.64% 161 483 4.49% 88 264 2.67% 75578 226735 3.67%
9 167 502 3.14% 113 340 3.16% 81 244 2.47% 73925 221775 3.59%
10 407 1223 7.64% 296 890 8.26% 290 870 8.81% 110207 330620 5.35%
11 160 480 3.00% 130 392 3.64% 73 219 2.22% 134778 404333 6.55%
12 114 344 2.15% 79 238 2.21% 69 208 2.11% 66626 199877 3.24%
13 156 469 2.93% 116 350 3.25% 91 275 2.79% 72073 216218 3.50%
14 205 617 3.85% 159 477 4.43% 137 413 4.18% 68466 205397 3.33%
15 197 592 3.70% 125 375 3.48% 115 345 3.49% 104587 313762 5.08%
16 148 444 2.77% 110 330 3.06% 79 237 2.40% 83139 249417 4.04%
17 160 482 3.01% 125 376 3.49% 88 265 2.68% 71736 215209 3.48%
18 301 903 5.64% 174 523 4.86% 172 517 5.24% 91293 273878 4.43%
19 182 546 3.41% 145 435 4.04% 84 254 2.57% 111572 334715 5.42%
20 188 566 3.53% 139 417 3.87% 98 296 3.00% 78476 235427 3.81%
21 217 651 4.07% 128 385 3.58% 135 405 4.10% 61587 184761 2.99%
22 166 498 3.11% 121 365 3.39% 94 282 2.86% 65898 197694 3.20%
23 151 454 2.84% 107 323 3.00% 85 257 2.60% 75835 227505 3.68%

トップ 30 of 3086 全URL
# Hits KBytes URL
1 4001 24.99% 32446 0.53% /
2 111 0.69% 391 0.01% /favicon.ico
3 47 0.29% 181963 2.95% /jigyou/R5/PDF/0531p5.pdf
4 41 0.26% 322740 5.23% /jigyou/h29/PDF/0608p1.pdf
5 36 0.22% 600 0.01% /hpbparts.css
6 36 0.22% 455 0.01% /main_1Ad_2c.css
7 35 0.22% 162 0.00% /container_1Ad_2c_top.css
8 35 0.22% 192 0.00% /n-runner/R8/runner02.html
9 35 0.22% 36 0.00% /user.css
10 33 0.21% 90 0.00% /zenlogic_pages/css/default.css
11 27 0.17% 62492 1.01% /jigyou/h30/PDF/0606p4.pdf
12 25 0.16% 119 0.00% /sp/
13 16 0.10% 80 0.00% /n-runner/R8/postmail02/form.html
14 16 0.10% 408 0.01% /service.html
15 15 0.09% 14625 0.24% /IoTWG/R2/PDF/06iizuka-city.pdf
16 15 0.09% 132 0.00% /jigyou/R8/jigyou02.html
17 15 0.09% 74 0.00% /n-runner/R8/container_1Ec_2c_top.css
18 15 0.09% 264 0.00% /n-runner/R8/hpbparts.css
19 15 0.09% 1276 0.02% /news.html
20 14 0.09% 14 0.00% /n-runner/R8/user.css
21 13 0.08% 193867 3.14% /PDF/ict_2012/1.pdf
22 13 0.08% 86 0.00% /concept.html
23 13 0.08% 86 0.00% /contact.html
24 13 0.08% 46240 0.75% /jigyou/R7/PDF/1126p2.pdf
25 13 0.08% 140 0.00% /n-runner/R8/main_1Ec_2c.css
26 13 0.08% 99 0.00% /sp/container_00_14.css
27 13 0.08% 403 0.01% /sp/hpbsmtparts.css
28 13 0.08% 120 0.00% /sp/user.css
29 12 0.07% 98 0.00% /sp/main_01_14.css
30 11 0.07% 127 0.00% /keyeye/55/topics.html

トップ 10 of 3086 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 41 0.26% 322740 5.23% /jigyou/h29/PDF/0608p1.pdf
2 4 0.02% 245937 3.98% /jigyou/h26/PDF/0423k.pdf
3 10 0.06% 195204 3.16% /jigyou/R5/PDF/0125p5.pdf
4 13 0.08% 193867 3.14% /PDF/ict_2012/1.pdf
5 47 0.29% 181963 2.95% /jigyou/R5/PDF/0531p5.pdf
6 3 0.02% 93487 1.51% /PDF/kimotsuki2010/amacyouooesama.pdf
7 3 0.02% 77585 1.26% /jigyou/h30/PDF/0809p2.pdf
8 7 0.04% 62720 1.02% /IoTWG/R2/PDF/06arao-city.pdf
9 27 0.17% 62492 1.01% /jigyou/h30/PDF/0606p4.pdf
10 10 0.06% 58933 0.95% /jigyou/h31/PDF/0221p3.pdf

トップ 10 of 436 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4001 24.99% 917 54.55% /
2 35 0.22% 24 1.43% /n-runner/R8/runner02.html
3 11 0.07% 9 0.54% /keyeye/55/topics.html
4 16 0.10% 9 0.54% /n-runner/R8/postmail02/form.html
5 15 0.09% 9 0.54% /news.html
6 15 0.09% 8 0.48% /jigyou/R8/jigyou02.html
7 9 0.06% 7 0.42% /jigyou/R3/jigyou08.html
8 8 0.05% 7 0.42% /kokonoe2009.html
9 8 0.05% 7 0.42% /runner/runnerNo.3h24.html
10 8 0.05% 6 0.36% /ict_yunomae.html

トップ 10 of 442 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4001 24.99% 872 53.20% /
2 35 0.22% 22 1.34% /n-runner/R8/runner02.html
3 25 0.16% 13 0.79% /sp/
4 11 0.07% 11 0.67% /keyeye/55/topics.html
5 16 0.10% 10 0.61% /n-runner/R8/postmail02/form.html
6 15 0.09% 8 0.49% /news.html
7 9 0.06% 7 0.43% /jigyou/R3/jigyou08.html
8 15 0.09% 7 0.43% /jigyou/R8/jigyou02.html
9 8 0.05% 6 0.37% /ict_yunomae.html
10 8 0.05% 6 0.37% /kokonoe2009.html

トップ 30 of 2797 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3078 19.22% 3078 28.58% 25036 0.41% 1 0.04% ec2-18-176-165-150.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
2 2168 13.54% 1062 9.86% 62520 1.01% 1 0.04% 113.48.224.35.bc.googleusercontent.com
3 683 4.27% 485 4.50% 107001 1.73% 1 0.04% 213.209.159.133
4 436 2.72% 0 0.00% 274 0.00% 2 0.07% 172.212.169.74
5 380 2.37% 337 3.13% 931968 15.09% 9 0.34% 149.109.108.136.bc.googleusercontent.com
6 356 2.22% 0 0.00% 365 0.01% 1 0.04% 85.155.14.15
7 203 1.27% 139 1.29% 372734 6.03% 13 0.49% fip-86-50-228-95.kaj.poutavm.fi
8 121 0.76% 87 0.81% 12961 0.21% 4 0.15% p6727005-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
9 113 0.71% 107 0.99% 1266 0.02% 5 0.19% 48.210.124.195
10 108 0.67% 102 0.95% 234043 3.79% 19 0.71% 216.244.66.227
11 85 0.53% 19 0.18% 813 0.01% 29 1.08% crawl-192-178-4-34.googlebot.com
12 84 0.52% 27 0.25% 21929 0.36% 22 0.82% crawl-192-178-4-33.googlebot.com
13 79 0.49% 75 0.70% 42458 0.69% 1 0.04% 74.7.227.156
14 71 0.44% 71 0.66% 2056 0.03% 1 0.04% ec2-54-95-243-228.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
15 68 0.42% 39 0.36% 1448 0.02% 11 0.41% ec2-47-128-63-201.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 65 0.41% 9 0.08% 1183 0.02% 22 0.82% crawl-192-178-4-35.googlebot.com
17 62 0.39% 34 0.32% 21602 0.35% 13 0.49% ec2-47-128-63-231.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 57 0.36% 9 0.08% 114 0.00% 1 0.04% 139-162-112-126.ip.linodeusercontent.com
19 54 0.34% 32 0.30% 1316 0.02% 7 0.26% ec2-47-128-63-182.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
20 49 0.31% 46 0.43% 723 0.01% 1 0.04% 135.232.19.38
21 49 0.31% 48 0.45% 254 0.00% 1 0.04% 34.34.226.77
22 49 0.31% 46 0.43% 723 0.01% 1 0.04% 48.210.124.209
23 49 0.31% 46 0.43% 723 0.01% 1 0.04% 74.179.68.27
24 49 0.31% 46 0.43% 723 0.01% 1 0.04% 74.226.8.192
25 46 0.29% 40 0.37% 516 0.01% 1 0.04% 49.252.156.159
26 43 0.27% 41 0.38% 276 0.00% 1 0.04% m014012016192.v4.enabler.ne.jp
27 43 0.27% 29 0.27% 1665 0.03% 2 0.07% p2116008-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
28 41 0.26% 2 0.02% 56 0.00% 2 0.07% 45.138.12.16
29 41 0.26% 41 0.38% 762 0.01% 1 0.04% kd059132188230.au-net.ne.jp
30 41 0.26% 41 0.38% 31517 0.51% 0 0.00% p682009-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp

トップ 10 of 2797 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 380 2.37% 337 3.13% 931968 15.09% 9 0.34% 149.109.108.136.bc.googleusercontent.com
2 203 1.27% 139 1.29% 372734 6.03% 13 0.49% fip-86-50-228-95.kaj.poutavm.fi
3 108 0.67% 102 0.95% 234043 3.79% 19 0.71% 216.244.66.227
4 7 0.04% 7 0.07% 136643 2.21% 0 0.00% flh2-122-131-96-96.osk.mesh.ad.jp
5 683 4.27% 485 4.50% 107001 1.73% 1 0.04% 213.209.159.133
6 17 0.11% 16 0.15% 95400 1.54% 1 0.04% 74.7.242.184
7 14 0.09% 12 0.11% 94460 1.53% 2 0.07% kd113144027111.ppp-bb.dion.ne.jp
8 12 0.07% 6 0.06% 89479 1.45% 0 0.00% 125-9-193-62.rev.home.ne.jp
9 17 0.11% 17 0.16% 84545 1.37% 3 0.11% 74.7.228.255
10 12 0.07% 10 0.09% 78718 1.27% 0 0.00% static.vnpt.vn

トップ 30 of 316 リファラー
# Hits リファラー
1 13002 81.20% - (Direct Request)
2 223 1.39% https://www.kiai.gr.jp/
3 195 1.22% https://www.kiai.gr.jp/main_1Ad_2c.css
4 136 0.85% https://www.kiai.gr.jp/keyeye/55/topics.html
5 98 0.61% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R8/runner02.html
6 98 0.61% https://www.kiai.gr.jp/sp/container_00_14.css
7 81 0.51% https://www.kiai.gr.jp/container_1Ad_2c_top.css
8 80 0.50% https://www.kiai.gr.jp/service.html
9 73 0.46% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/R5/sp/jigyou03.html
10 61 0.38% https://www.kiai.gr.jp/sp/index.html
11 53 0.33% https://www.kiai.gr.jp/kokonoe2009.html
12 52 0.32% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R8/postmail02/form.html
13 50 0.31% https://www.kiai.gr.jp/index01.html
14 47 0.29% https://www.kiai.gr.jp/goto2008.html
15 43 0.27% https://www.kiai.gr.jp/jasi_symposium.html
16 40 0.25% https://www.kiai.gr.jp/sp/main_01_14.css
17 39 0.24% https://www.kiai.gr.jp/WSseminar2010.html
18 34 0.21% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/R8/jigyou02.html
19 34 0.21% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R8/main_1Ec_2c.css
20 31 0.19% https://www.google.com/
21 30 0.19% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/R6/sp/jigyou02.html
22 28 0.17% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/h25/sp/jigyou16.html
23 27 0.17% https://www.kiai.gr.jp/jigyougaiyou01_jigyoujiseki_h20.html
24 26 0.16% https://www.kiai.gr.jp/yunomae_festival.html
25 25 0.16% https://www.kiai.gr.jp/soshikiannai01_yakuinmeibo.html
26 24 0.15% https://www.kiai.gr.jp/twitter.html
27 23 0.14% https://www.kiai.gr.jp/hijyoutsushin.html
28 23 0.14% https://www.kiai.gr.jp/n-runner/R8/container_1Ec_2c_top.css
29 23 0.14% https://www.kiai.gr.jp/runner/runnerNo.3h24.html
30 21 0.13% https://www.kiai.gr.jp/jigyou/R5/jigyou02.html

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 214 1.34% 166 1.54% 18890 0.31% 8 0.30% kiaimember

トップ 15 of 362 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3078 19.22% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
2 2090 13.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 1013 6.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
4 689 4.30% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
5 683 4.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 571 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36
7 380 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; TalarionSearchBot/1.0; research; contact: contact@talarion.tech)
8 301 1.88% tphotobot/0.1 (+https://crawler.estidraft.com/bot)
9 226 1.41% OWLer/1.0 (+https://openwebsearch.eu/owler)
10 213 1.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
11 201 1.26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 193 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 (compatible;
13 192 1.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.8010.52 Mobile
14 192 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 188 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for November 2026

トップ 30 of 41 国
# Hits Files KBytes 国
1 8551 53.40% 5953 55.28% 2521596 40.82% Commercial (com)
2 5158 32.21% 3375 31.34% 2167112 35.08% Unresolved/Unknown
3 962 6.01% 834 7.74% 765492 12.39% Japan
4 363 2.27% 150 1.39% 42708 0.69% Network (net)
5 307 1.92% 279 2.59% 21149 0.34% Germany
6 226 1.41% 154 1.43% 385560 6.24% Finland
7 185 1.16% 159 1.48% 2135 0.03% British Indian Ocean Territory
8 63 0.39% 27 0.25% 76481 1.24% Anguilla
9 43 0.27% 28 0.26% 84179 1.36% China
10 36 0.22% 32 0.30% 22225 0.36% Colombia
11 20 0.12% 10 0.09% 177 0.00% European Union
12 19 0.12% 8 0.07% 113 0.00% Educational (edu)
13 14 0.09% 6 0.06% 48 0.00% Switzerland
14 13 0.08% 11 0.10% 79198 1.28% Viet Nam
15 11 0.07% 9 0.08% 69 0.00% Non-Profit (org)
16 5 0.03% 3 0.03% 53 0.00% Brazil
17 4 0.02% 0 0.00% 3 0.00% Australia
18 3 0.02% 3 0.03% 23 0.00% Montserrat
19 3 0.02% 3 0.03% 20 0.00% Mexico
20 2 0.01% 2 0.02% 5328 0.09% Argentina
21 2 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Canada
22 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
23 2 0.01% 1 0.01% 1469 0.02% Pakistan
24 1 0.01% 1 0.01% 37 0.00% Austria
25 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Belgium
26 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Cocos (Keeling) Islands
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Chile
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Spain
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
30 1 0.01% 1 0.01% 88 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.23