
| 月の統計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 5337 | 3589 | 3290 | 892 | 2797 | 6176760 | 2677 | 9872 | 10769 | 16012 |
| Oct 2026 | 7963 | 4679 | 4712 | 1185 | 22992 | 74114152 | 36762 | 146099 | 145057 | 246853 |
| Sep 2026 | 7096 | 3956 | 4110 | 1005 | 21391 | 60366311 | 30156 | 123300 | 118700 | 212885 |
| Aug 2026 | 7405 | 4078 | 4306 | 1048 | 26327 | 72228005 | 32498 | 133491 | 126432 | 229556 |
| Jul 2026 | 6355 | 4349 | 3674 | 1272 | 37302 | 159538487 | 39458 | 113913 | 134849 | 197018 |
| Jun 2026 | 6337 | 4562 | 3221 | 994 | 25234 | 146345624 | 29821 | 96635 | 136883 | 190133 |
| May 2026 | 6656 | 4758 | 3252 | 990 | 31815 | 200879888 | 30698 | 100830 | 147502 | 206345 |
| Apr 2026 | 6449 | 4361 | 3652 | 953 | 20835 | 151468083 | 28591 | 109571 | 130849 | 193471 |
| Mar 2026 | 5046 | 3450 | 2975 | 777 | 19070 | 129039957 | 24111 | 92252 | 106953 | 156441 |
| Feb 2026 | 5733 | 3898 | 3260 | 798 | 21953 | 133947350 | 22369 | 91296 | 109156 | 160527 |
| Jan 2026 | 5190 | 3579 | 2866 | 813 | 22623 | 121614562 | 25208 | 88860 | 110970 | 160890 |
| Dec 2025 | 5698 | 4007 | 3244 | 935 | 24202 | 106331823 | 28998 | 100589 | 124246 | 176638 |
| 総合計 | 1362051002 | 331347 | 1206708 | 1402366 | 2146769 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |